
株式会社レイヤードのスタンダード市場への上場が、2026年8月24日に承認されましたので、概要などをまとめました。
会社概要
| 項目 | 内容 |
| 会社名 | 株式会社レイヤード |
| 代表取締役社長 | 毛塚牧人 |
| 事業内容 | 医療機関向けDX支援プロダクト事業及び広告配信事業 |
| HP | https://layered.inc/ |
| 上場日 | 2026年9月25日 |
| 上場市場 | スタンダード市場 |
| 従業員の状況 |
88人(2025年6月期) |
| 売上高 | 1,980,664千円(2026年6月期) |
| 経常利益 | 337,040千円(2026年6月期) |
| 主幹事証券 | 株式会社SBI証券 |
| 監査法人 | 有限責任監査法人トーマツ |
企業の特徴
「医療をもっと、わかりやすく。」を企業の目的とし、医療機関受診から生活者の意思決定に至る一連の医療体験全体を対象とした各種SaaSを提供する企業である。医療機関における患者接点や関連業務を複数機能で展開する「マルチプロダクト戦略」を採用し、WEB問診、予約システム、患者管理システム、電話自動応答などを展開している。事業区分は医療DXストック事業、医療DXイニシャル事業、広告事業で構成されている。
業績の前年比較
| 項目 | 2025年6月期(千円) | 2026年6月期(千円) | 前年同期比(%) |
| 売上高 | 1,461,181 | 1,980,664 | 135.55 |
| 経常利益 | 128,737 | 337,040 | 261.81 |
| 当期純利益 | 100,161 | 239,697 | 239.31 |
株主構成(上位5名)
| 株主名 | 保有株式数(株) | 割合(%) |
| 株式会社nanos | 680,000 | 30.22 |
| 毛塚牧人 | 600,000 | 26.67 |
| 田澤悟郎 | 600,000 | 26.67 |
| 三角健二郎 | 44,000 | 1.96 |
| 二階義元 | 34,000 | 1.51 |
| 伊藤愛 | 34,000 | 1.51 |
※ 2026年7月31日現在(発行済株式総数:2,250,000株基準)。毛塚牧人氏の所有分には、同氏の資産管理会社である株式会社nanos保有分(680,000株)が含まれるため、実質保有主体別に記載(同率5位含む)。
沿革
| 年月 | 出来事 |
| 1998年7月 | 福岡市東区和白に株式会社メディアコンテンツファクトリー設立 |
| 1999年2月 | 日経BP販売株式会社と共同で医療機関向けデジタルサイネージ「メディウィンドウ」を提供開始 |
| 2008年1月 | 医療機関向けデジタルサイネージの製品名を「Medicastar:メディキャスター」に変更 |
| 2008年5月 | デジタルサイネージ広告配信サービス(メディア事業)を提供開始 |
| 2009年9月 | 医療機関向けホームページ制作サービス「Wehub:ウィーハブ」を提供開始 |
| 2018年1月 | WEB問診「Symview:シムビュー」を提供開始 |
| 2021年7月 | 電話自動応答システム「Iver:アイバー」を提供開始 |
| 2022年7月 | 商号を株式会社レイヤードに変更 |
| 2023年7月 | 予約システム「Wakumy:ワクミー」を提供開始 |
| 2024年4月 | PRM(医療版CRM)「Kakarite:カカリテ」を提供開始 |
| 2026年6月 | AI電話エージェントサービス「Capai」を提供開始 |









