
トグルホールディングス株式会社のグロース市場への上場が、2026年9月28日に承認されましたので、概要などをまとめました。
会社概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 会社名 | トグルホールディングス株式会社 |
| 代表取締役 | 伊藤 嘉盛 |
| 事業内容 | 独自のAI技術を活用した再開発可能土地の仕入販売およびAIシステム・AIエージェント開発等 |
| HP | https://toggle.co.jp/ |
| 上場予定日 | 2026年10月30日 |
| 上場市場 | グロース市場 |
| 従業員の状況 | 140名(2025年9月期) |
| 売上高 | 12,353,352千円(2025年9月期) |
| 経常利益 | 926,604千円(2025年9月期) |
| 主幹事証券 | SMBC日興証券株式会社 |
| 監査法人 | 有限責任監査法人トーマツ |
企業の特徴
同社は、不動産業界における属人的な知識や判断を、AIを中心としたテクノロジーによって効率化する事業を展開しています。主な事業は、AI技術を活用して再開発可能な土地を発掘し、権利調整や合意形成を通じて開発用地を創出するLand Creationと、AIエージェントによって企業の業務プロセスを自動化するAgentic Platformの2つです。不動産開発における専門的な知識や判断をデータとソフトウェアで再現し、業務の効率化と生産性向上を図っています。
業績の前年の比較
| 2024年9月期(千円) | 2025年9月期(千円) | 前年同期比(%) | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 9,914,850 | 12,353,352 | 124.6 |
| 経常利益 | 412,259 | 926,604 | 224.8 |
| 当期純利益 | 145,067 | 564,640 | 389.2 |
株主構成(上位5名)
| 所有株式数(株) | 株式総数に対する所有株式数の割合(%) | |
|---|---|---|
| 伊藤 嘉盛 | 5,494,215 | 37.96 |
| Funi株式会社 | 5,000,000 | 34.55 |
| ブーストキャピタル1号投資事業有限責任組合 | 442,285 | 3.06 |
| 株式会社SMBC信託銀行(特定運用金外信託 未来創生3号ファンド) | 441,200 | 3.05 |
| 三鬼 紘太郎 | 222,655 | 1.54 |
沿革
| 年・月 | 出来事 |
|---|---|
| 2020年6月 | トグルホールディングス株式会社を設立 |
| 2020年10月 | つくる地所株式会社(旧フジケン株式会社)の全株式を取得し完全子会社化 |
| 2023年10月 | 集合住宅物件「toggle 飯田橋」を販売 |
| 2024年7月 | つくるAI株式会社(旧BUKUROU株式会社)を完全子会社化し、不動産業務のデジタル化事業を展開 |
| 2024年9月 | SaaSプロダクト「つくるAI 物件管理」「VCプロ」のサービス提供開始 |
| 2024年11月 | SaaSプロダクト「デベNAVI」のサービス提供開始 |
| 2025年2月 | 株式会社プロバンクホームと資本業務提携 |
| 2025年10月 | リーウェイズ株式会社の株式52.3%を取得し連結子会社化 |
| 2026年1月 | つくる資産株式会社を設立 |
| 2026年4月 | 株式会社S-FITの株式20.0%を取得し持分法適用関連会社化 |
| 2026年9月 | つくるAI株式会社がリーウェイズ株式会社を吸収合併 |










