山八商事株式会社のTOKYO PRO Marketへの上場が、2026年7月15日に申請されましたので、概要などをまとめました。
企業概要
| 会社名 | 山八商事株式会社 |
| 代表取締役 | 鈴木 俊介 |
| 事業内容 | 商業用不動産の開発・賃貸・売却 |
| HP | https://ys-group.co.jp/ |
| 上場日 | 2026年8月19日 |
| 上場市場 | TOKYO PRO Market |
| 従業員の状況 | 24名(2025年8月期実績) |
| 売上高 | 1,800,436千円(2025年8月期実績) |
| 経常利益 | 110,952千円(2025年8月期実績) |
| J-Adviser | 株式会社SBI証券 |
| 監査法人 | 仰星監査法人 |
企業の特徴
同社は、「社会に、不動産に、透明性を。」という経営理念のもと、商業不動産の投資と開発を手掛ける企業です。不動産の賃貸・売却を主な事業とし、透明性の高い取引によるリスクとリターンのバランスが取れた投資用不動産案件の共有を目指しています。また、保有不動産を活用した自社物件での店舗運営等も行っています。
業績の前年比較
| 2024年8月期(千円) | 2025年8月期(千円) | 前年同期比(%) | |
| 売上高 | 4,494,058 | 1,800,436 | 40.06 |
| 経常利益 | 954,051 | 110,952 |
11.63 |
| 当期純利益 | 1,144,963 | 195,647 | 17.09 |
株主構成(上位5名)
| 所有株式数(株) | 割合(%) | |
| 株式会社ラフダイヤモンド | 1,129,400 | 61.88 |
| 鈴木 俊介 | 429,250 | 23.51 |
| 蒲郡信用金庫 | 75,000 | 4.11 |
| 豊川信用金庫 | 75,000 | 4.11 |
| 鈴木 悠介 | 27,500 | 1.51 |
沿革
| 年月 | 出来事 |
| 1967年12月 | 資本金10,000千円で山八商事株式会社を設立 |
| 1976年2月 | 資本金を20,000千円に増資 |
| 1977年3月 | 蒲郡市丸山町から宝町1番21号に本社を移転 |
| 1980年6月 | 愛知県蒲郡市宝町3番12号に社屋新設、本社を移転 |
| 2005年12月 | 山八毛織株式会社を吸収合併 |
| 2005年12月 | 資本金を22,400千円に増資 |
| 2015年2月 | 名古屋市中区に名古屋本社を開設 |
| 2022年11月 | 株式会社ツノダの全株式を地主株式会社より取得し子会社化 |
| 2022年11月 | 資本金を100,000千円に増資 |
| 2024年8月 | 三河精麦株式会社の株式を取得し子会社化 |
| 2024年8月 | ナゴヤ土地開発株式会社を子会社化 |
| 2024年8月 | 繊維事業を音部株式会社に事業譲渡 |
| 2025年2月 | 子会社 ナゴヤ土地開発株式会社 清算結了 |
| 2025年6月 | 子会社 三河精麦株式会社を吸収合併 |




