株式会社ヴァンガードスミスのTOKYO PRO Marketへの上場申請が、2026年2月5日に公表されましたので、概要などをまとめました。
企業概要
| 項目 | 内容 |
| 会社名 | 株式会社ヴァンガードスミス |
| 代表取締役 | 田中 慶太 |
| 事業内容 | トラブル解決支援事業、警備事業、貸別荘事業、リノベーション事業 |
| HP | https://v-smith.co.jp/ |
| 上場予定日 | 2026年3月6日 |
| 上場市場 | TOKYO PRO Market |
| 従業員の状況 | 55名(2025年5月期) |
| 売上高 | 1,487,124千円(2025年5月期) |
| 経常利益 | 444,681千円(2025年5月期) |
| 担当J-Adviser | 株式会社SBI証券 |
| 監査法人 | 史彩監査法人 |
特徴
株式会社ヴァンガードスミスは、近隣トラブル解決支援事業および不動産事業を展開しています。
近隣トラブル解決支援事業では、元警察官の相談員が、騒音やSNS上の嫌がらせなど警察が介入しにくい「事件未満」のトラブル解決を支援しています。主なサービスとして、不動産業界向けの「Mamorocca」や個人向けの「Pサポ」、法人向けサービス「Pサポ+」があります。
不動産事業では、都心近郊の海岸沿いや別荘地での一棟貸し別荘運営のほか、法人・個人向けのリノベーション事業を行っています。
業績推移
| 項目 | 第9期(2024年3月期) | 第11期(2025年5月期) | 前年同期比 |
| 売上高 | 933,699千円 | 1,487,124千円 | 159.2% |
| 経常利益 | 232,248千円 | 444,681千円 | 191.4% |
| 当期純利益 | 159,100千円 | 294,958千円 | 185.3% |
※前年同期比は同社発行者情報をもとに株式会社船井総合研究所にて算出
※第10期(2024年5月期)は決算期変更に伴う2ヶ月間の変則決算であるため、第9期(2024年3月期)と第11期(2025年5月期)の業績を比較。
株主構成
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
| 株式会社EXTOCK(資産管理会社) | 370,300 | 49.46 |
| 田中 慶太(代表取締役) | 239,800 | 32.03 |
| 株式会社ヴァンガードスミス従業員持株会 | 16,100 | 2.15 |
| INFINITY Com Limited | 15,000 | 2.00 |
沿革
| 年月 | 出来事 |
| 2015年10月 | 株式会社ヴァンガードスミス設立、近隣トラブル解決支援事業を開始 |
| 2020年10月 | 株式会社レジデンシャルペイメント(カード決済事業)、株式会社ウォルクラフト(施工事業)、株式会社SGO(貸別荘事業)を完全子会社化し、グループ4社体制に移行 |
| 2022年7月 | 株式会社レジデンシャルペイメントを吸収合併、株式会社SGOが株式会社ウォルクラフトを吸収合併し、グループ2社体制に再編 |
| 2023年6月 | カスタマーハラスメント対応を開始 |
| 2023年11月 | 保険付き商品の販売開始 |
| 2024年4月 | 株式会社SGOを吸収合併 |





