株式会社SBI新生銀行が2025年12月17日にプライム市場へ上場いたしましたので、概要などをまとめました。
会社概要
| 会社名 | 株式会社SBI新生銀行 |
| 代表取締役社長 最高経営責任者 | 川島 克哉 |
| 事業内容 | 銀行とノンバンクの機能を併せ持つ総合金融サービス |
| HP | https://www.sbishinseibank.co.jp/ |
| 上場日 | 2025年12月17日 |
| 上場市場 | プライム市場 |
| 従業員の状況 | 5,689名(2025年3月期・連結) |
| 経常収益 | 614,001百万円(2025年3月期・連結) |
| 経常利益 | 77,797百万円(2025年3月期・連結) |
| 主幹事証券 | 野村證券株式会社、SBI証券株式会社 |
| 監査法人 | 有限責任監査法人トーマツ |
企業の特徴
同社グループはSBI新生銀行、子会社99社、関連会社45社により構成されおり(2025年9月30日時点)、法人業務、個人業務及び海外事業を通じて、金融商品・サービスを提供しています。
「法人業務」では法人営業、ストラクチャードファイナンス(不動産金融、プロジェクトファイナンス等)、プライベートエクイティ業務、金融市場業務、リース業務などを展開しています。
「個人業務」ではリテールバンキング、無担保カードローン、信用保証、ショッピングクレジット、カード、ペイメント業務などを提供しています。
「海外事業」では主に小ロファイナンスの提供を行っています 。
業績の比較
| 決算期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | 前年同期比 |
| 経常収益(百万円) | 530,771 | 614,001 | 115.6% |
| 経常利益(百万円) | 61,072 | 77,797 | 127.3% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 (百万円) | 57,924 | 84,499 | 145.8% |
株主構成
| 氏名又は名称 | 保有株式数 | 割合 |
| SBI地銀ホールディングス株式会社 | 490,000,000株 | 60.75% |
| SBIホールディングス株式会社 | 308,000,000株 | 38.19% |
| 川島 克哉(代表取締役社長) | 216,900株 | 0.02% |
| 畑尾 勝巳(取締役) | 86,800株 | 0.01% |
| 寺澤 英輔(取締役) | 86,800株 | 0.01% |
沿革
| 年月 | 出来事 |
| 1952年12月 | 長期信用銀行法に基づき株式会社日本長期信用銀行を設立 |
| 1970年4月 | 東京証券取引所及び大阪証券取引所に株式上場 |
| 1998年10月 | 金融再生法に基づき特別公的管理の開始東京証券取引所及び大阪証券取引所の株式上場廃止 |
| 2000年3月 | 特別公的管理が終了し、ニュー・エルティーシービー・パートナーズ・シー・ヴィが経営権を取得 |
| 2000年6月 | 行名を「株式会社日本長期信用銀行」から「株式会社新生銀行」に変更 |
| 2001年6月 | 新生総合口座「PowerFlex」 取り扱い、インターネットバンキング、ATM24時間365日稼働開始 |
| 2004年2月 | 東京証券取引所市場第一部に株式上場 |
| 2004年4月 | 長期信用銀行から普通銀行へ転換 |
| 2011年10月 | 銀行本体での個人向け無担保カードローンサービス 「新生銀行カードローン レイク」(現名称:「SBI新生銀行カードローン エル」)を開始 |
| 2018年4月 | 新生フィナンシャル株式会社での個人向け無担保カードローンサービス 「レイクALSA(アルサ)」(現名称: 「レイク」)を開始 |
| 2021年12月 | SBI地銀ホールディングス株式会社による株式公開買付により、SBIホールディングス株式会社が同社の親会社へ移動 |
| 2022年4月 | 東京証券取引所の市場区分の見直しにより、市場第一部からスタンダード市場に移行 |
| 2023年1月 | 行名を「株式会社新生銀行」から「株式会社SBI新生銀行」に変更 |
| 2023年9月 | 東京証券取引所スタンダード市場の株式上場廃止 |





