株式会社コヤマ・ミライエのTOKYO PRO Marketへの上場が、2025年8月25日に承認されましたので、概要などをまとめました。
会社概要
| 会社名 | 株式会社コヤマ・ミライエ |
| 代表取締役CEO | 小山 武 |
| 事業内容 | 中古車買取事業 |
| HP | https://www.koyama-miraie.co.jp/ |
| 上場日 | 2025年9月11日 |
| 上場市場 | TOKYO PRO Market |
| 従業員の状況 | 37名(2024年9月期) |
| 売上高 | 6,875,742千円(2024年9月期) |
| 経常利益 | 256,313千円(2024年9月期) |
| J-Adviser | 名南M&A株式会社 |
| 監査法人 | きぼう監査法人 |
企業の特徴
静岡県内を中心に12店舗を展開する中古車買取の専門企業です 。一般消費者からの買い取りに特化しており、過去の利用者や周辺の自動車取扱店からの紹介を通じて効率的な顧客獲得を行っています 。買い取った車両は主にオートオークションへ出品・販売されます 。
業績の推移
| 項目 | 2023年9月期(千円) | 2024年9月期(千円) | 前年同期比(%) |
| 売上高 | 5,917,692 | 6,875,742 | 116.2 |
| 経常利益 | 25,875 | 256,313 | 990.6 |
| 当期純利益 | △25,964 | 178,128 | ー |
※前年同期比は同社発行者情報をもとに株式会社船井総合研究所にて算出
株主構成
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
| 小山 武(代表取締役) | 200,000 | 100.0 |
沿革
| 年月 | 出来事 |
| 2003年12月 | ビッグウェーブインターナショナル株式会社を静岡県富士市に設立 |
| 2017年1月 | 商号を株式会社コヤマ・ミライエに変更 |
| 2017年1月 | 独自査定買取システム「REPORT」運用開始 |
| 2022年4月 | LINE査定運用開始 |





