オリオンビール株式会社のプライム市場への上場が、2025年8月21日に承認されましたので、概要などをまとめました。
企業概要
| 会社名 | オリオンビール株式会社 |
| 代表取締役社長 | 村野一 |
| 事業内容 | 酒類清涼飲料の製造・販売及びホテル等の運営 |
| HP | https://www.orionbeer.co.jp/ |
| 上場日 | 2025年9月25日 |
| 上場市場 | プライム市場 |
| 従業員の状況 | 410名(2025年3月期) |
| 売上高 | 28,866百万円(2025年3月期) |
| 経常利益 | 3,447百万円(2025年3月期) |
| 主幹事証券 | 野村證券株式会社 |
| 監査法人 | EY新日本有限責任監査法人 |
企業の特徴
沖縄県を拠点に「オリオン」ブランドを掲げ、酒類清涼飲料事業と観光・ホテル事業を展開する企業です。主力商品の「オリオン・ザ・ドラフト」は沖縄産の大麦や水を使用しており、県内で高いシェアを有します。また、ブランドの世界観を体感できるリゾートホテルの運営や、ライセンス商品の展開を通じた循環型ビジネスモデルを構築し、県内のみならず県外や海外市場への販路拡大を推進しています。
業績比較
| 2024年3月期(百万円) | 2025年3月期(百万円) | 前年同期比(%) | |
| 売上高 | 26,009 | 28,866 | 111.0 |
| 経常利益 | 2,818 | 3,447 | 122.3 |
| 当期純利益 | 4,649 | 7,301 | 157.0 |
※前年同期比は同社発行者情報をもとに株式会社船井総合研究所にて算出
株主構成
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
| 野村キャピタル・パートナーズ第一号投資事業有限責任組合 | 16,165,800 | 36.16 |
| CJP MC Holdings, L.P. | 15,531,800 | 34.75 |
| アサヒビール株式会社 | 4,125,200 | 9.23 |
| 近鉄グループホールディングス株式会社 | 4,119,200 | 9.21 |
| 村野 一 | 482,400 | 1.08 |
沿革
| 年月 | 出来事 |
| 1957年5月 | 沖縄ビール株式会社を設立 |
| 1959年6月 | 沖縄ビール株式会社の商号をオリオンビール株式会社へ変更 |
| 1960年 | 主力商品「オリオン・ザ・ドラフト」誕生 |
| 1972年11月 | 株式会社ホテル西部オリオン(後の株式会社ホテルロイヤルオリオン)を設立 |
| 1975年6月 | ホテル西部オリオン(後のオリオンホテル那覇)を開業 |
| 2002年11月 | 「アサヒオリオン ザ・ドラフト」を全国展開 |
| 2005年7月 | オリオンサポート株式会社を設立 |
| 2011年5月 | 工場見学施設「オリオンハッピーパーク」を開業 |
| 2013年11月 | 株式会社ホテルオリオンモトブを設立 |
| 2014年7月 | 「ホテルオリオンモトブリゾート&スパ」を開業 |
| 2017年4月 | オリオン沖映合同会社を設立 |
| 2019年 | 自社酎ハイブランド「WATTA」からアルコール度数9%製品を廃止 |
| 2020年7月 | 自社ECサイトを開設 |
| 2024年3月 | フルーツワイン「Southern Cross Winery」の販売開始 |
| 2024年3月 | ノンアルコールブランド「クリアフリー」を提供 |





