株式会社ハートアップのTOKYO PRO Marketへの上場申請が、2025年2月4日に公表されましたので、概要などをまとめました。
企業概要
| 会社名 | 株式会社ハートアップ |
| 代表取締役 | 辻榮 勇人 |
| 事業内容 | 放課後等デイサービスを中心とした、発達支援が必要な子どもたちへの療育支援事業 |
| HP | https://hup2015.com/ |
| 上場日 | 2026年2月27日 |
| 上場市場 | TOKYO PRO Market |
| 従業員の状況 | 73名(2025年5月末時点) |
| 売上高 | 325,786千円(2025年5月期) |
| 経常利益 | 4,666千円(2025年5月期) |
| 担当J-Adviser | 株式会社日本M&Aセンター |
| 監査法人 | 監査法人やまぶき |
企業の特徴
株式会社ハートアップは、児童福祉法に基づく放課後等デイサービス事業を中心に、発達支援が必要な子どもへの療育を提供しています。「カラーズ FC」の名称でサッカーに特化した療育を行い、スポーツを通じて社会性や非認知能力を育むプログラムを展開しています。
事業運営には自治体による「指定障害児通所支援事業者」の指定が必要であり、同社は法的要件を遵守した拠点の新規開設を進めています。また、ウェアラブル端末や顔認証等を用いた生体データ解析システムの開発・導入により、療育効果の可視化とプログラム改善を図る戦略を推進しています。
業績推移
| 項目 | 第9期(2023年12月期) | 第11期(2025年5月期) | 前年同期比(差異率) |
| 売上高 | 281,222千円 | 325,786千円 | 115.8% |
| 経常利益 | 22,338千円 | 4,666千円 | 20.9% |
| 当期純利益(当期純損失) | 15,339千円 | △1,560千円 | ー |
※前年同期比は同社発行者情報をもとに株式会社船井総合研究所にて算出
※第10期(2024年5月期)は決算期変更に伴う5ヶ月間の変則決算であるため、第9期(2023年12月期)と第11期(2025年5月期)の業績を比較。
株主構成
| 氏名又は名称 | 保有株式数 | 保有割合 |
| 天童 淑巳(代表取締役) | 21,600株 | 60.00% |
| 子どもの未来を明るくする株式会社(代表取締役 辻榮勇人の資産管理会社) | 14,400株 | 40.00% |
沿革
| 年月 | |
| 2015年2月 | 株式会社ハートアップを福岡県久留米市にて設立 |
| 2015年5月 | 放課後等デイサービス事業を開始 |
| 2015年5月 | 福岡県久留米市にて発達未来塾カラーズを開設 |
| 2016年11月 | 佐賀県鳥栖市にてカラーズ FC 大正町を開設 |
| 2018年9月 | 福岡県八女郡にてカラーズ FC 広川町を開設 |
| 2022年4月 | 福岡県柳川市にてカラーズ FC 柳川を開設 |
| 2023年2月 | 佐賀県鳥栖市にカラーズ FC 鳥栖、カラーズ FC プリマヴェーラを開設 |
| 2024年6月 | 株式会社アクティブハート及び合同会社サッカー療育研究所を吸収合併 |





