株式会社デジタル・ナレッジのTOKYO PRO Marketへの上場申請が、2025年1月23日に公表されましたので、概要などをまとめました。
企業概要
| 会社名 | 株式会社デジタル・ナレッジ |
| 代表取締役社長兼CEO | 𡌶 弘明 |
| 事業内容 | 教育研修機関に向けてeラーニングソリューションを提供する教育DX事業、日本教育の輸出、海外私立大学運営を行う教育輸出事業 |
| HP | https://www.digital-knowledge.co.jp/ |
| 上場日 | 2026年2月20日 |
| 上場市場 | TOKYO PRO Market |
| 従業員の状況 | 226名 (2025年5月末時点・連結) |
| 売上高 | 3,014,029千円(2024年11月期・連結) |
| 経常利益 | 112,098千円(2024年11月期・連結) |
| 担当J-Adviser | 株式会社SBI証券 |
| 監査法人 | EY新日本有限責任監査法人 |
企業の特徴
株式会社デジタル・ナレッジと連結子会社Japan Digital University LLC.の2社でグループが構成され、教育DX事業と教育輸出事業を主軸に展開しています。
教育DX事業では、自社開発の学習管理システム(LMS)「KnowledgeDeliver」を核としたBtoBビジネスを展開しています。顧客共通の基幹システムから個別カスタマイズまでを「インテグレーション4階層モデル」として体系化し、学校や企業等のニーズに応じたeラーニング環境を構築・提供しています。ライセンス販売に加え、システム開発や運用保守、教材制作、サーバー運用などのサービスも包括的に行っています。
教育輸出事業では、ウズベキスタン共和国の自社運営大学(JDU大学)にて、日本の提携大学等の授業を提供しています。学生が最大3つの大学の卒業資格を取得できる仕組みや、学費の80%を卒業・就業後に支払う「後払学費」制度を導入しています。
業績推移(連結)
| 第28期(2023年11月期) | 第29期(2024年11月期) | 前年同期比(差異率) | |
| 売上高 | 3,263,602千円 | 3,014,029千円 | 92.35% |
| 経常利益 | 432,857千円 | 112,098千円 | 25.89% |
| 当期純利益(△は損失) | 242,811千円 | △159,172千円 | ー |
※前年同期比は同社発行者情報をもとに株式会社船井総合研究所にて算出
株主構成
| 氏名又は名称 | 所有株式数 | 割合(自己株式を除く) |
| 𡌶 弘明(同社代表取締役社長CEO) | 1,138,000株 | 78.98% |
| 吉田 自由児(同社代表取締役COO) | 86,000株 | 5.97% |
| デジタル・ナレッジ従業員持株会 | 52,300株 | 3.63% |
| 近藤 寿子(同社取締役) | 36,500株 | 2.53% |
| 三菱UFJキャピタル株式会社 | 25,000株 | 1.74% |
加えて、ストックオプション制度を導入しており、過去に6回新株予約権の発行を行っています。
沿革
| 年月 | 出来事 |
| 1995年12月 | eラーニングシステム開発のため、テレコム学習ネットワーク有限会社を設立 |
| 2000年1月 | 株式会社へ組織変更し、商号を株式会社デジタル・ナレッジに変更 |
| 2002年12月 | 株式会社デジタル・ナレッジ・ユニバーシティ・ラーニング (現 株式会社ディ・ケー・ユニバーシティ・ラーニング)を設立 (現議決権の所有割合8.3%) |
| 2003年7月 | 学習管理システム(LMS)「KnowledgeDeliver」販売開始 |
| 2005年2月 | eラーニングASPサービス「ナレッジデリ」サービス開始 |
| 2009年9月 | 株式会社デジタル・ナレッジ・コンシューマー(現 株式会社ドコモgacco)を設立 (現議決権の所有割合3.3%) |
| 2010年7月 | eラーニング専用「DKクラウド」サービス開始 |
| 2012年1月 | 動画教材配信「Video+」サービス開始 |
| 2019年9月 | 株式会社N-Academy及び株式会社デジタル・ナレッジ教育テクノロジ研究所を吸収合併 |
| 2020年7月 | ウズベキスタン共和国にJapan Digital University LLC.を設立(現 連結子会社) |
| 2023年4月 | 従業員のスキルを管理する「KnowledgeDeliverSkill+」サービス開始 |
| 2024年7月 | アシスタントAI「Teacher’s Copilot CMCサービス」開始 |





