新規上場(IPO)の
ご相談はこちら(受付時間 平日 9:45 - 17:30)
IPOコラム
株式会社FUNDINNOのグロース市場への上場が、2025年10月31日に承認されましたので、概要などをまとめました。

Table of Contents
| 項目 | 概要 |
| 会社名 | 株式会社FUNDINNO |
| 代表者の役職・氏名 | 代表取締役CEO 柴原 祐喜 代表取締役COO 大浦学 |
| 事業の内容 | 未上場企業エクイティプラットフォーム事業の運営等 |
| HP | https://fundinno.com/ |
| 上場予定日 | 2025年12月5日 |
| 上場市場 | グロース市場 |
| 従業員の状況 | 115名(平均臨時雇用者数27名) (2024年10月31日現在・連結) |
| 営業収益 | 1,184,805千円 (2024年10月期・連結) |
| 経常損失 | △1,076,010千円 (2024年10月期・連結) |
| 主幹事証券 | 野村證券株式会社 |
| 監査法人 | 監査法人アヴァンティア |
株式会社FUNDINNOグループは、株式会社FUNDINNO及び連結子会社1社で構成され、「未上場企業エクイティプラットフォーム事業」を展開しています。
当事業は「プライマリー領域」「グロース領域」「セカンダリー領域」の3つから構成されています。
プライマリー領域では投資家からスタートアップへの資金供給・スタートアップへの資金調達の支援を行い、株式投資型クラウドファンディングサービス「FUNDINNO」、多額の投資が可能な特定投資家と大型資金調達を行うスタートアップをつなぐ資金調達サービス「「FUNDINNO PLUS+」を提供しています。
グロース領域ではスタートアップに対する経営・成長支援を行い、スタートアップの株主管理・経営管理をサポートするSaaS型プラットフォーム「FUNDOOR」、CxO人材の採用支援を行う「FUNDOOR GROWTH」を提供しています。
セカンダリー領域では未上場株式を保有する法人や個人の投資家に対して売却機会を提供し、オンラインで未上場株式の売買ができる株式プラットフォーム「FUNDINNO MARKET」、創業者の売出やファンドの償還に合わせた売却等の未上場株式の大口取引を支援する「FUNDINNO MARKET PLUS+」を提供しています。
2024年10月期における営業収益の構成比は、プライマリー領域が68.0%、グロース領域が30.2%、セカンダリー領域が1.8%となっています。
| (単位:千円) | 第8期(2023年10月期) | 第9期(2024年10月期) | 前年同期比 |
| 営業収益 | 600,487 | 1,184,805 | 197.3% |
| 経常損失 | △1,430,083 | △1,076,010 | ー |
| 親会社株主に帰属する 当期純損失 | △1,433,922 | △1,421,647 | ー |
| 株主名 | 保有株式数 | 割合 |
| 株式会社JCC(注) | 4,786,666株 | 17.42% |
| 平石 智紀(執行役員) | 1,665,000株 | 6.06% |
| 松井 宏記 | 1,136,920株 | 4.14% |
| i-Lab5号投資事業有限責任組合 | 840,000株 | 3.06% |
| 藤井 優紀(従業員) | 637,315株 | 2.32% |
(注)株式会社JCCは、代表取締役CEO柴原祐喜氏と代表取締役COO大浦学氏が共同で設立した資産管理会社
| 年月 | |
| 2015年11月 | 株式投資型クラウドファンディング「FUNDINNO」の運営業務等を目的として、 株式会社日本クラウドキャピタルを設立 |
| 2016年10月 | 金融商品取引法に基づく第一種少額電子募集取扱業者として登録 |
| 2017年4月 | 株式投資型クラウドファンディングの第1号案件開示 |
| 2019年9月 | 「FUNDINNO型新株予約権」をリリース |
| 2019年10月 | 株主管理・経営管理を支援するプラットフォーム「FUNDOOR」の提供を開始 |
| 2021年10月 | 金融商品取引法に基づく第一種金融商品取引業として変更登録 |
| 2021年12月 | 株式取引プラットフォーム「FUNDINNO MARKET」を運営開始 |
| 2022年2月 | 商号を株式会社FUNDINNOに変更 |
| 2022年11月 | 人材採用支援事業を展開する株式会社ホライズンワークスジャパン(現 株式会社FUNDINNO GROWTH)を株式交換により完全子会社化 大型資金調達サービス「FUNDINNO PLUS+」の提供開始 第1号案件実施 |
| 2023年4月 | 三菱UFJ信託銀行株式会社との共同開発で「MUFG FUNDOOR」の提供を開始 |
| 2025年9月 | 大口相対取引等を提供する「FUNDINNO MARKET PLUS+」を開始 |

【最新IPOコラム】




公式X(エックス:旧Twitter) おすすめコラム・セミナー情報を通知します
Tweets by funaisokenIPO公式facebookおすすめコラム・セミナー情報を通知します