新規上場(IPO)の
ご相談はこちら(受付時間 平日 9:45 - 17:30)
IPOコラム
クラシコ株式会社のグロース市場への上場が、2025年10月1日に承認されましたので、概要などをまとめました。

Table of Contents
| 項目 | 内容 |
| 会社名 | クラシコ株式会社 |
| 代表取締役社長 | 大和 新 |
| 事業内容 | 医療従事者向け白衣・スクラブ等のメディカルアパレルの企画、開発及び販売 |
| HP | https://classico.co.jp/ |
| 上場日 | 2025年11月5日 |
| 上場市場 | グロース市場 |
| 従業員の状況 | 80名 (臨時雇用者数 7名) (2024年10月期) |
| 売上高 | 3,086,141千円 (2024年10月期) |
| 経常利益 | 54,589千円 (2024年10月期) |
| 主幹事証券 | 大和証券株式会社 |
| 監査法人 | ESネクスト有限責任監査法人 |
クラシコ株式会社は、医療従事者向けの白衣やスクラブ・患者衣・周辺小物等のメディカルアパレルを企画、開発、販売する企業です。
同社の運営する国内向けECサイト、同社の直営店の常設店舗及び、期間限定のポップアップストアなどを展開し、エンドユーザである医療従事者への直接販売を行っています。
また、国内の代理店を通じた法人販売も展開しています。
海外についてもECサイトを通じた直接販売(台湾、香港、シンガポール、マレーシア、タイ、フィリピンに向けて展開)と代理店を通じた法人販売を行っています。
| 決算期 | 2023年10月期 | 2024年10月期 | 前年同期比 |
| 売上高 | 2,434,486千円 | 3,086,141千円 | 126.8% |
| 経常利益(経常損失) | △175,035千円 | 54,589千円 | ー |
| 当期純利益(当期純損失) | △119,286千円 | 28,357千円 | ー |
| 氏名又は名称 | 保有数 | 割合 |
| 大和 新(代表取締役社長) | 705,225株 | 36.89% |
| 株式会社エラン | 582,765株 | 30.48% |
| MNインターファッション株式会社 | 162,500株 | 8.50% |
| 大豆生田 伸夫 | 145,250株 | 7.60% |
| 狩野 高志 | 100,000株 | 5.23% |
| 年月 | 出来事 |
| 2008年12月 | クラシコ株式会社を設立し、自社で開発した白衣の販売をECサイトにて本格的に開始 |
| 2010年3月 | アメリカ 「IDA」 最優秀賞受賞(白衣/クラシコテーラー) |
| 2015年6月 | カリフォルニア発のスペシャリティストア「ロンハーマン」とコラボレーションした白衣を発売 |
| 2016年2月 | クラウドファンディング「INDIEGOGO」で聴診器「U scope」発表 |
| 2016年6月 | 47,576USドルの資金調達に成功し聴診器「U scope」発売 |
| 2018年3月 | ルームウェアブランド「ジェラートピケ」とコラボレーションした初のナースウェアを発売 |
| 2019年7月 | 東京・表参道に期間限定で「Classico OMOTESANDO」をオープン |
| 2021年5月 | 東京・六本木に「Classico ROPPONGI」を出店 |
| 2022年3月 | 東京・丸の内に「Classico MARUNOUCHI」を出店 |
| 2022年5月 | 入院患者のための新ブランド「lifte」を発表 |
| 2023年3月 | 大阪・梅田に「Classico OSAKA」を出店 |
| 2023年12月 | 愛知・名古屋に「Classico NAGOYA」を出店 |
| 2024年2月 | 神奈川・横浜に「Classico YOKOHAMA」を出店 |
| 2025年1月 | 調達力強化や両者事業の拡充を目的としてMNインターファッション株式会社と資本業務提携 |

【最新IPOコラム】




公式X(エックス:旧Twitter) おすすめコラム・セミナー情報を通知します
Tweets by funaisokenIPO公式facebookおすすめコラム・セミナー情報を通知します