新規上場(IPO)の
ご相談はこちら(受付時間 平日 9:45 - 17:30)
IPOコラム
黒田グループ株式会社 IPO(新規上場)承認
黒田グループ株式会社のスタンダード市場への上場が、2024年11月12日に承認されましたので、概要などをまとめました。
【会社名】 | 黒田グループ株式会社 | |
【代表取締役社長執行役員】 | 細川 浩一 | |
【社員数】 | 2,462人(連結) | |
【事業内容】 | ・液晶ディスプレイ用印刷版、自動化設備、樹脂成形金型、HDD 用部品、電力・電設資材、 アルミダイカスト製品の製造・販売およびプリント回路基板の設計・受託開発 ・エレクトロニクス業界および自動車業界への電子部品、電気材料等の販売 | |
【HP】 | https://www.kuroda-group.com/hd/ | |
【上場承認日】 | 2024年11月12日 | |
【上場日】 | 2024年12月17日 | |
【上場市場】 | スタンダード市場 | |
【業績】 | 2024年3月期(連結) | |
売上高 | 126,691百万円 | |
営業利益 | 1,981百万円 | |
【主幹事証券】 | SMBC日興証券株式会社、野村證券株式会社 | |
【監査法人】 | 有限責任あずさ監査法人 |
※黒田グループ株式会社は国際会計基準(IFRS)に則って連結財務諸表を作成しているため、経常利益(損失)は記載しておりません。
【特徴】
連結子会社29社(製造事業会社13社、商社事業会社15社、管理事業会社1社)との計30社で構成されております。製造事業会社については、それぞれの事業会社において、絞り込まれたニッチな事業分野で日本をはじめ、タイ、中国、ベトナムの各国の顧客に対して、長年培われた技術を活かした独自の製品の生産・供給体制を構築しております。商社事業会社については、日本と海外12ヵ国に進出しており、独自のグループネットワークを構築することで、車載関連の顧客に対して、電子部品、電気材料等のグローバルな供給体制を構築しております。また、各国の顧客ごとにカスタマイズした供給体制を構築し、電気材料、一般電子部品、半導体、機器・装置等を納入しております。
ハードディスクドライブの市況回復の遅れと当該事業環境と業績等を踏まえてハードディスクドライブ関連事業の固定資産に係る減損損失9億92百万円の計上、のれんに係る減損損失10億45百万円の計上を実施したことに加え、当社製造会社の事業譲渡関連による損失18億39百万円を計上しています。その結果、売上収益は1,266億91百万円(前年同期比9.0%減)、営業利益は19億81百万円(前年同期比56.6%減)、親会社の所有者に帰属する当期利益は3億78百万円(前年同期比85.4%減)となりました。
【株主構成】
株主構成としては、ケイエム・ツー・エルピーが97.09%、代表取締役である細川浩一氏が0.68%、取締役である森安伸氏が0.32%、執行役員かつ子会社の取締役である鈴木秀和氏が0.22%、執行役員かつ子会社の取締役である尹棡洙氏が0.22%となっております。
またストックオプション制度を採用しており、過去2回の新株予約権を発行しております。
【沿革】
2017年10月 | KMホールディングス株式会社を設立 | |
2018年3月 | 黒田電気株式会社の株式を取得し、完全子会社とする。(現、連結会社) | |
2018年5月 | エントロコンポーネント ソリューションズ シンガポールPTE. LTD.の株式を取得し、子会社とする | |
2018年6月 | Z.クロダ(タイランド)CO., LTD.の商社事業を分離し、クロダ トレーディング(タイランド)CO., LTD.を設立 (現 連結子会社) | |
2018年8月 | 黒田電気株式会社のデータストレージ事業を分離し、黒田データストレージジャパン株式会社を設立 (現、連結子会社) | |
2018年9月 | 中国に黒田過濾系統技術(深セン)有限公司を設立(現、連結子会社) | |
2018年10月 | 黒田オートテックジャパン株式会社を設立(現、連結子会社) | |
2018年12月 | W. L. Gore & Associates, Inc.よりハードディスク・ドライブ・フィルター事業を譲受け | |
2020年2月 | 黒田電気株式会社が、株式会社天満トラストを吸収合併 | |
2020年4月 | 商号を黒田グループ株式会社に変更 黒田電気株式会社からグループ全体の経営に関する管理・支援事業を新設分割し、黒田マネジメントサービス 株式会社を設立 タイにクロダテクノ ツーリングマシン(タイランド)CO., LTD.を設立(現 連結子会社) | |
2020年6月 | 子会社である黒田電気株式会社が保有する黒田電气(香港)有限公司、Z.クロダ(タイランド)CO., LTD.ほか 16社の株式及び上海黒田貿易有限公司ほか4社の出資金を現物配当により取得し、当社直接保有の連結子会社とする 組織再編を実施 | |
2021年2月 | 子会社である黒田電气(香港)有限公司が保有する黒田虹日集団(香港)有限公司の株式及び黒田電子(深圳) 有限公司ほか1社の出資金を現物配当により取得し、当社直接保有の連結子会社とする組織再編を実施 | |
2023年4月 | 黒田グループ株式会社が、黒田マネジメントサービス株式会社を吸収合併 | |
2024年1月 | 上海黒田貿易有限公司が、天津黒田貿易有限公司を吸収合併 | |
2024年4月 | 株式会社コムラテックが、黒田テクノ株式会社を吸収合併 |
【最新IPOコラム】
公式X(エックス:旧Twitter) おすすめコラム・セミナー情報を通知します
Tweets by funaisokenIPO公式facebookおすすめコラム・セミナー情報を通知します