新規上場(IPO)の
ご相談はこちら(受付時間 平日 9:45 - 17:30)
IPOコラム
Japan Eyewear Holdings 株式会社(ジャパン アイウェア ホールディングス) IPO(新規上場)承認
福井県に本社を置くJapan Eyewear Holdings 株式会社(ジャパン アイウェア ホールディングス)のスタンダード市場への上場が、2023年10月12日に承認されましたので、概要などをまとめました。
【会社名】 | Japan Eyewear Holdings 株式会社(ジャパン アイウェア ホールディングス) | |
【代表取締役社長】 | 金子真也 | |
【社員数】 | 477人(連結) | |
【事業内容】 | アイウェアの企画・デザイン・製造・卸及び販売 | |
【HP】 | https://www.japan-eyewear-holdings.co.jp/ | |
【上場承認日】 | 2023年10月12日 | |
【上場予定日】 | 2023年11月16日から11月22日のいずれかの日 | |
【上場市場】 | スタンダード市場 | |
【業績】(国際会計基準) | 2023年1月期(連結) | |
売上収益 | 10,722百万円 | |
税引前利益 | 1,305百万円 | |
【主幹事証券】 | 大和証券株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | |
【監査法人】 | PwC京都監査法人 |
【特徴】
連結子会社6社との計7社で構成されており、金子眼鏡事業、フォーナインズ事業の2つの事業を展開しております。主力事業である金子眼鏡株式会社において8店舗の新規出店及び1店舗の閉店を実施した結果、直前期である2023年1月期は売上収益が10,722百万円(前期比51.6%増)、税引前利益が1,305百万円(前期比153.4%増)、当期利益が292百万円(前期比217.1%増)となっております。
【株主構成】
株主構成としては、金子インベスト株式会社が46.44%、日本企業成長投資1号投資事業有限責任組合が21.62%、Camellia Fund I Cayman, LPが11.69%、Cerasus Fund I Cayman, LPが9.08%、Wisteria Fund I Cayman, LPが5.99%、コタエル信託株式会社が2.97%、株式会社日本政策投資銀行が2.02%、武川広行氏が0.12%、三井衛氏が0.06%となっております。
またストックオプション制度を採用しており、過去4回の新株予約権を発行しております。
【沿革】
「沿革」での表記 | 左記以外での表記 |
Japan Eyewear Holdings株式会社① | 旧Japan Eyewear Holdings株式会社 |
Japan Eyewear Holdings株式会社② | Japan Eyewear Holdings株式会社 ※現Japan Eyewear Holdings株式会社 |
金子眼鏡株式会社① | 旧金子眼鏡株式会社 |
金子眼鏡株式会社② | - |
金子眼鏡株式会社③ | 金子眼鏡株式会社 ※現金子眼鏡株式会社 |
株式会社フォーナインズ① 株式会社フォーナインズ② | - |
株式会社フォーナインズ③ | 株式会社フォーナインズ ※現株式会社フォーナインズ |
2019年7月 | 金子眼鏡グループが株式会社日本企業成長投資(以下「NIC」)がアドバイザーとして関与する投資ファンド(以下「NICファンド」)の出資を受け入れることとなり、NICファンドがLunettes Holdings株式会社を設立。さらに、Lunettes Holdings株式会社の100%出資でKG Holdings株式会社を設立し、KG Holdings株式会社の100%出資によりKG株式会社を設立 | |
2019年10月 | 金子眼鏡株式会社①は金子ホールディングス株式会社①を吸収合併し、金子眼鏡株式会社②に商号変更。さらに、KG株式会社を存続会社とする吸収合併により、金子眼鏡株式会社②は消滅 KG Holdings株式会社は金子ホールディングス株式会社②に商号変更 KG株式会社は金子眼鏡株式会社③に商号変更。結果として、金子ホールディングス株式会社②が、金子眼鏡株式会社③、株式会社栄光眼鏡及びKANEKO FRANCE SARLをグループ会社化 | |
2021年7月 | 金子ホールディングス株式会社②がJapan Eyewear Holdings株式会社①に商号変更 | |
2021年8月 | Japan Eyewear Holdings株式会社①が、Four Nines Limited株式を取得し、株式会社フォーナインズ③およびFOUR NINES SINGAPORE PTE. LTD.をグループ会社化 | |
2023年1月 | 事業活動を行っていないFour Nines Limitedを清算することを目的として、Japan Eyewear Holdings株式会社①は株式会社フォーナインズ③およびFOUR NINES SINGAPORE PTE. LTD.の全株式を現物分配により取得し、Four Nines Limited株式を売却 | |
2023年5月 | Lunettes Holdingsを存続会社としてJapan Eyewear Holdings株式会社①と合併し、Japan Eyewear Holdings株式会社②に商号変更 |
【最新IPOコラム】
公式X(エックス:旧Twitter) おすすめコラム・セミナー情報を通知します
Tweets by funaisokenIPO公式facebookおすすめコラム・セミナー情報を通知します