新規上場(IPO)の
ご相談はこちら(受付時間 平日 9:45 - 17:30)
IPOコラム
株式会社テクノロジーズ IPO(新規上場)承認
株式会社テクノロジーズのグロース市場への上場が、2022年12月26日に承認されましたので、概要などをまとめました。
【会社名】 | 株式会社テクノロジーズ | |
【代表取締役社長】 | 良原広樹 | |
【社員数】 | 35人(連結) | |
【事業内容】 | 映像ソフトウェア制作、AI 等デジタル技術に関連したシステム開発、 人材派遣会社向け業務管理システムの提供 | |
【HP】 | https://technologies-group.co.jp/ | |
【上場公表日】 | 2022年12月16日 | |
【上場予定日】 | 2023年1月26日 | |
【上場市場】 | グロース市場 | |
【業績】 | 2022年1月期 (連結) | |
売上高 | 789,282千円 | |
経常利益 | 61,450千円 | |
【主幹事証券】 | 東洋証券株式会社 | |
【監査法人】 | 監査法人銀河 |
【特徴】
連結子会社1社(株式会社Cotori)との計2社で構成されてお ります。
事業内容としてはITソリューション事業とSaaS事業を展開しております。
新型コロナウイルスの罹患や濃厚接触による出勤制限に対し、対面式で行っていた商談やミーティングを非対面式によるオンラインミーティング等で実施する等、顧客のニーズに沿う形での営業方法やコミュニケーションを継続的に取り込むことに努めた結果、直前期である2022年1月期は、売上高が7億89百万円(前年同期比0.5%増)、経常利益が61百万円(前年同期比164%増)、当期純利益が81百万円(前年同期比176%増)となっております。
【株主構成】
主要株主は、代表取締役社長である良原広樹氏が60.01%、石原慎也氏が13.16%、伊藤繁三氏が9.59%、取締役である畠山学氏が9.47%、株式会社エコ革が6.41%、取締役である宮内駿氏が1.36%となっております。
また、ストックオプション制度を採用しておりません。
【沿革】
2014年8月 | 東京都世田谷区において株式会社BELAIR(現株式会社テクノロジーズ)(資本金4,000千円)を、「就職、転職に関するマッチングサイトの提供」を目的として設立 | |
2018年11月 | AI関連のシステム(ソフトウェア)受託開発事業を行う株式会社Tamagoの株式を取得し子会社化 ITソリューション事業(受託開発事業)を開始 | |
2019年6月 | エンターテイメントに関連する映像ソフトウェア開発関連の受託開発事業を行う株式会社Cotori(現連結子会社)の株式を取得し子会社化 | |
2019年8月 | ゲーム事業を行う株式会社SR factoryの株式を取得し子会社化 | |
2020年2月 | 株式会社Cotori(現連結子会社)の全株式を取得(100%連結子会社)株式会社BELAIR(現株式会社テクノロジーズ)は事業持株会社制へ移行 | |
2020年3月 | 株式会社SR factoryの全株式を第三者に譲渡 | |
2021年5月 | 人材派遣会社向け業務管理システム「jobs」の販路の拡大を図る目的から、ディップ株式会社と販売業務提携 | |
2021年6月 | 株式会社Tamagoの全株式を取得(100%連結子会社) | |
2021年9月 | 人材派遣会社向け業務管理システム「jobs」について、ディップ株式会社と代理店契約を締結 | |
2021年11月 | 連結子会社の株式会社Tamagoを吸収合併 | |
2021年12月 | デロイトトーマツグループ テクノロジー企業成長率ランキング「2021年日本テクノロジー Fast50」受賞 | |
2022年5月 | 株式会社テクノロジーズに商号変更 |
【最新IPOコラム】
公式X(エックス:旧Twitter) おすすめコラム・セミナー情報を通知します
Tweets by funaisokenIPO公式facebookおすすめコラム・セミナー情報を通知します