新規上場(IPO)の
ご相談はこちら(受付時間 平日 9:45 - 17:30)

IPOコラム
株式会社BJCのグロース市場への上場が、2025年10月28日に承認されましたので、概要などをまとめました。
Table of Contents
会社名 | 株式会社BJC |
代表取締役社長 | 山本 将孝 |
事業内容 | ファンデーション、美容液、クレンジングなどの化粧品や姿勢補正サポート靴下といった健康関連商品の企画、販売 |
HP | https://bjc.jpn.com/ |
上場日 | 2025年10月28日 |
上場市場 | グロース市場 |
従業員の状況 | 連結:93名(2025年8月31日時点) |
売上高 | 10,473,530千円(2024年10月期・連結) |
経常利益 | 1,535,844千円(2024年10月期・連結) |
主幹事証券 | SMBC日興証券株式会社、株式会社SBI証券 |
監査法人 | PwC Japan 有限責任監査法人 |
株式会社BJCグループは、理美容業やエステティック業に特化した代理店を通じて、サロン専売品の化粧品や健康関連商品の企画・販売を行っています。主な事業内容は化粧品等販売関連事業で、ファンデーション、美容液、クレンジングなどの化粧品や、姿勢補正サポート靴下などを取り扱っています。商品の企画は子会社の株式会社CHARIS&Co.が行い、その後、グループ内で代理店やサロンへの卸売販売を実施しています。効率的な営業活動のため、代理店と連携して全国のサロンへ提案し、1店舗あたりの売上単価向上に努めているのが特徴です。不正流通を防止するため、ECモール等での販売は限定的で、商品はサロン専売品としています。
2024年10月期(千円) | 2024年10月期(千円) | 前年同期比 | |
売上高(千円) | 7,907,532 | 10,473,530 | 132.5% |
経常利益(千円) | 569,029 | 1,535,844 | 269.9% |
当期純利益(千円) | 431,949 | 1,006,139 | 232.9% |
保有株式数(株) | 所有割合(%) | |
クレアシオン3号投資事業有限責任組合 | 4,462,500 | 26.89 |
TY1号投資事業有限責任組合 | 4,287,500 | 25.84 |
津下 康弘 | 3,037,500 | 18.31 |
藤木 貴子 | 2,383,375 | 14.36 |
藤木 誠 | 480,000 | 2.89 |
年月 | 出来事 |
2012年12月 | 株式会社CHARIS&Co.設立 |
2014年5月 | エステティックサロンへの化粧品販売を目的として、(旧)株式会社BJCを福岡県筑紫野市に設立 |
2015年11月 | 理学療法士考案の補正サポート靴下「エアライズ」を発売開始 |
2016年4月 | ヘアケア商品「プリグリオシリーズ」を発売開始 |
2016年5月 | 美容液シリーズ「soaddictedシリーズ」を発売開始 |
2017年3月 | まつ毛美容液「Lashaddict eyelash conditioning serum」を発売開始 |
2020年3月 | 針入りファンデーション第1作目「V3 Exciting foundation」を発売開始 |
2022年2月 | (旧)株式会社BJCの買収を含む事業推進のため、株式会社TYHDを設立 |
2022年3月 | 株式会社TYHDが(旧)株式会社BJCの株式を取得し子会社化 |
2022年9月 | 主要取引先である株式会社CHARIS&Co.の株式を取得し連結子会社化 |
2022年11月 | 株式会社TYHDが(旧)株式会社BJCを吸収合併し、同日、商号を「株式会社BJC」へ変更 |
2023年11月 | 針入りファンデーション第3作目となる「V3 brilliant foundation」を発売開始 |
2024年7月 | 株式会社BEEKの株式を取得し連結子会社化 |
2025年3月 | 針入りファンデーション第4作目となる「V3 intelligent foundation」を発売開始 |
【最新IPOコラム】
公式X(エックス:旧Twitter) おすすめコラム・セミナー情報を通知します
Tweets by funaisokenIPO公式facebookおすすめコラム・セミナー情報を通知します