新規上場(IPO)の
ご相談はこちら(受付時間 平日 9:45 - 17:30)
IPOコラム
ナウビレッジ株式会社のTOKYO PRO Marketへの上場が、2025年4月10日に承認されましたので、概要などをまとめました。


Table of Contents
| 項目 | 内容 |
| 会社名 | ナウビレッジ株式会社 |
| 代表取締役社長 | 今村 邦之 |
| 事業内容 | マーケティング・コンサルティング事業 |
| HP | https://www.now-village.jp/ |
| 上場日 | 2025年4月18日 |
| 上場市場 | TOKYO PRO Market(東京プロマーケット) |
| 従業員の状況 | 14名 (2025年2月28日時点) |
| 売上高 | 231,430千円 (2024年9月期) |
| 経常利益 | 12,766千円 (2024年9月期) |
| J-Adviser | フィリップ証券株式会社 |
| 監査法人 | 監査法人コスモス |
「最先端のマーケティングを誰もが使いこなす世界」をビジョンに掲げ、マーケティング・コンサルティング事業を展開しています。マーケティング戦略の策定から業務実行、内製化支援までを一貫してサポートしており、主要なサービスとしてコンサルティング、広告運用代行、Web関連制作の3つに大別されます。CRMツールであるHubSpotの導入支援・運用支援にも注力し、顧客のマーケティング効率の最大化を支援しています。また、創業4年で250社以上を支援した実績とノウハウを有し、幅広い顧客層(上場企業からスタートアップまで)に対応しています。
| 項目 | 2023年9月(千円) | 2024年9月(千円) | 前年同期比 |
| 売上高 | 220,999 | 231,430 | 104.72% |
| 経常利益 | 14,935 | 12,766 | 85.5% |
| 当期純利益 | 12,364 | 9,462 | 76.5% |
株主構成(上位)
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
| 今村 邦之(代表取締役社長) | 420,000 | 60.0 |
| 株式会社 KI(代表取締役社長の資産管理会社) | 280,000 | 40.0 |
沿革
| 年月 | 事項 |
| 2020年10月 | マーケティング・コンサルティング事業を目的にナウビレッジ株式会社設立。 コンサルティングサービス、広告運用代行サービス、Web関連制作サービスを開始。 |
| 2021年11月 | コンサルティングサービスにおける採用マーケティング支援サービスを提供開始。 |
| 2024年1月 | HubSpot Japan 株式会社と 「HubSpot Solutions Partner プログラム」 認定パートナー契約を締結し、 HubSpotの導入・運用支援を開始。 |
| 2024年11月 | 一般社団法人日本情報経済社会推進協会よりプライバシーマーク (第21005044 (01) 号)を取得。 |


【最新IPOコラム】




公式X(エックス:旧Twitter) おすすめコラム・セミナー情報を通知します
Tweets by funaisokenIPO公式facebookおすすめコラム・セミナー情報を通知します