新規上場(IPO)の
ご相談はこちら(受付時間 平日 9:45 - 17:30)

IPOコラム
福岡県に本社を置く株式会社テクノスマイルのTOKYO PRO Market(東京プロマーケット)への上場が、2025年2月17日に公表されましたので、概要などをまとめました。
【会社名】 | 株式会社テクノスマイル | |
【代表取締役会長兼社長】 | 馬見塚 讓 | |
【社員数】 | 1,703人(連結) | |
【事業内容】 | 総合人材サービス事業 | |
【HP】 | https://www.technosmile.co.jp/ | |
【上場公表日】 | 2025年2月17日 | |
【上場日】 | 2025年3月17日 | |
【上場市場】 | TOKYO PRO Market | |
【業績】 | 2024年3月期(連結) | |
売上高 | 9,848,013千円 | |
経常利益 | 168,473千円 | |
【J-Adviser】 | 名南M&A株式会社 | |
【監査法人】 | 有限責任監査法人トーマツ |
【特徴】
連結子会社6社(国内4社、海外2社)との計7社で構成されており、総合人材サービス事業を営んでおります。主要顧客である自動車業界では、部品不足による生産調整、メーカの認証不正発覚による生産活動の一時中止などが発生いたしましたが、海外人材サービスにおいて、幅広い人材提供サービスを展開した結果、日本人労働力不足による売り上げの低下をカバーすることができました。その結果、直前期である2024年3月期は、売上高9,848,013千円(前年同期比2.97%増)、経常利益168,473千円(前年同期比49.40%増)、親会社株主に帰属する当期純利益は123,705千円(前年同期比125,651千円増)となっております。
【株主構成】
株主構成としては、株式会社あけぼのが30.88%、株式会社アウトソーシングが16.73%、馬見塚讓氏が11.98%となっております。
ストックオプション制度を採用しており、過去に計7回の新株予約権を発行しております。
【沿革】
2000年9月 | 自動車製造事業(製造工程請負事業)を目的として、 福岡市中央区に株式会社テクノスマイル(資本金30,000千円)を設立 | |
2002年10月 | 一般労働者派遣事業の許可取得 | |
2003年2月 | 有料職業紹介事業の許可取得 | |
2004年4月 | 日本語教育ノウハウ及び優秀な外国人材の獲得を目的に、 エフ・エイ・エス株式会社を買収(2015年4月売却) | |
2004年11月 | 中華人民共和国における日系企業向けの総合人材サービス事業を目的として、 同国天津市に天津育豊人材培訓中心有限公司を設立 (2019年11月天津育豊企業管理コンサルティング有限公司に社名変更、2021年6月清算結了) | |
2009年5月 | アジア人材ネットワークの強化を目的に、 株式会社TEPS(現 株式会社POH)の全株式を取得し、グループ会社化 | |
2016年10月 | タイ王国のバンコクにタイ人の育成拠点としてグループ会社の株式会社JPA (現 株式会社POH)がJPA RECRUITMENT(THAILAND)Co.,Ltd.(現 POH RECRUITMENT(THAILAND)Co.,LTD.)を設立 (2024年12月解散) | |
2017年6月 | ミャンマー連邦共和国のヤンゴンにミャンマー人の育成拠点として グループ会社の株式会社JPA(現 株式会POH)と共同出資でJPA(MYANMAR)COMPANY LIMITED(現 POH (MYANMAR)COMPANY LIMITED)を設立 | |
2020年3月 | 外国人材に対する高度な日本語教育の開発・実施を目的に、 愛知県安城市に株式会社JTR(現 株式会社J-HOL)を設立 | |
2020年4月 | 自動車開発設計を専門とするATEX株式会社の全株式を取得しグループ会社化 | |
2021年6月 | IT・AI分野にて企画・開発・運営及び人材事業を行う株式会社クラウドナインの全株式を取得しグループ会社化 | |
2022年5月 | 「テクノロジー事業」及び「グローバル人材事業」の拡大と競争力を確保するため、 ITはじめ優秀なエンジニア高等教育が充実しているインド共和国のタミル・ナードゥ州にTechnosmile(India)Private Limitedを設立 |
【最新IPOコラム】
公式X(エックス:旧Twitter) おすすめコラム・セミナー情報を通知します
Tweets by funaisokenIPO公式facebookおすすめコラム・セミナー情報を通知します