新規上場(IPO)の
ご相談はこちら(受付時間 平日 9:45 - 17:30)
IPOコラム
株式会社ユカリア IPO(新規上場)承認
株式会社ユカリアのグロース市場への上場が、2024年11月8日に承認されましたので、概要などをまとめました。
【会社名】 | 株式会社ユカリア | |
【代表取締役社長】 | 三沢英生 | |
【社員数】 | 769人(連結) | |
【事業内容】 | 医療法人の経営支援、高齢者施設の運営・紹介、コンタクトレンズの製造・販売等 | |
【HP】 | https://eucalia.jp/ | |
【上場承認日】 | 2024年11月8日 | |
【上場予定日】 | 2024年12月12日 | |
【上場市場】 | グロース市場 | |
【業績】 | 2023年12月期(連結) | |
売上高 | 18,054,924千円 | |
経常利益 | 1,853,134千円 | |
【主幹事証券】 | 株式会社SBI証券 | |
【監査法人】 | Mooreみらい監査法人 |
【特徴】
連結子会社10社、非連結子会社5社(子会社4社、投資事業有限責任組合1社)、持分法非適用関連会社5社(関連会社3社、投資事業有限責任組合2社)から構成されており、医療機関への総合経営支援サービス(医療経営総合支援事業)の提供を中心に、入居相談・施設紹介、高齢者向け介護施設の運営(シニア関連事業)、コンタクトレンズの製造・販売(高度管理医療機器事業)、治療経過データ解析及び製薬企業向け営業活動支援サービス(その他事業)のヘルスケア関連事業に取り組んでおります。
医療経営総合支援事業においては、新たな医療機関との提携に加え、提携医療法人に対する新型コロナウイルス対応に関するコンサルティング収益が増加しております。また、提携外の医療機関向けの営業活動を強化したことにより、提携外医療機関からの経営分析・建て替え対応などの各種コンサルティング依頼も増加しています。シニア関連事業においては、入居相談・紹介サービスで入居相談員の補強を行うことで、入居相談件数が増加し成功報酬の獲得につながり業績へ貢献しております。また、介護施設の運営サービスではコロナ禍で落ち込んだ施設入居率の回復に努め、入居率が回復傾向にあります。高度管理医療機器事業においては、主軸のコンタクトレンズ事業の拡大する市場需要を着実に捉え、クリアレンズの主力商品を中心に好調な販売を継続しております。
以上の結果、グループ全体における直前期である2023年12月期の売上高は18,054,924千円(前年同期は16,616,000千円)、営業利益は1,899,560千円(前年同期は865,540千円)、経常利益は1,853,134千円(前年同期は784,201千円)親会社株主に帰属する当期純利益は1,051,303千円(前年同期は980,354千円)となりました。
【株主構成】
株主構成としては、代表取締役社長の資産管理会社である株式会社エクソソームが47.99%、代表取締役社長である古川淳氏が13.63%、代表取締役社長の資産管理会社である株式会社クラリバが6.65%、SBI Ventures Two株式会社が4.32%、株式会社麻生が3.60%となっております。
またストックオプション制度を採用しており、過去8回の新株予約権を発行しております。
【沿革】
2005年2月 | 医療及び介護施設に対する経営コンサルティング事業への参入を目的として、株式会社メディカルマネジメント 研究所(現、株式会社ユカリア)を設立 | |
2005年8月 | 株式会社メディカルマネジメントに商号変更 | |
2005年11月 | 株式会社虎ノ門キャピタルメディカに商号変更 | |
2006年5月 | 株式会社キャピタルメディカに商号変更 | |
2008年4月 | 医薬品・医療材料および高額医療機器の調達・卸売サービスへの新規参入を目的として、株式会社ライラック メディカルを設立(出資当時の出資比率100%、2022年6月吸収合併) | |
2008年8月 | コンタクトレンズ関連事業への新規参入を目的として、医療機器・コンタクトレンズ関連事業を事業譲受 (現、株式会社シンシア、現・連結子会社、出資当時の出資比率100%) | |
2009年2月 | ヘルスケア領域を中心とした投資事業を開始するため、株式会社フォーカスキャピタルマネジメント設立 (現、株式会社フォーカス、出資当時の出資比率100%、2016年12月MBOにて独立) | |
2011年3月 | 高齢者向け介護施設運営サービスへの新規参入を目的として、株式会社チャーミング・エイジ研究所の株式譲受 (現、株式会社クラーチ、現・連結子会社、出資当時の出資比率100%) | |
2011年7月 | 画像診断センターの運営支援及び遠隔画像診断サービスへの新規参入を目的として、株式会社DIC設立 (出資当時の出資比率67%) | |
2011年12月 | 医療経営総合支援事業の業容拡大を目的として、ユナイテッド・ヘルスケア株式会社の株式譲受(現、株式会社 メディカル・アドバイザーズ、現・連結子会社、出資当時の出資比率100%) | |
2014年2月 | サービス付き高齢者住宅事業への新規参入を目的として、株式会社NCMの株式譲受(現、株式会社ウェルフォース、 出資当時の出資比率100%、2024年1月株式譲渡) | |
2015年2月 | ヘルスケア施設向け不動産サービス事業への新規参入を目的として、株式会社メディカルプロパティ設立 (2020年に株式会社モダンエイジングに商号変更、出資当時の出資比率100%、2022年9月吸収合併) | |
2015年10月 | 治験DX事業への新規参入を目的として、株式会社ビーグル設立(出資当時の出資比率100%、2022年6月吸収合併) | |
2016年11月 | スタートアップ投資育成サービスへの新規参入を目的として、株式会社キャピタルメディカ・ベンチャーズを設立 (出資当時の出資比率100%) | |
2016年12月 | 連結子会社である株式会社シンシアが東京証券取引所マザーズ市場へ新規上場 | |
2018年8月 | 医療従事者向けベッドサイド情報端末サービスへの新規参入を目的として、株式会社レイズを設立(出資当時の 出資比率100%、2022年6月吸収合併) | |
2020年6月 | 入居相談・施設紹介サービスへの新規参入を目的として、株式会社ザップの株式譲受(現、株式会社あいらいふ、 現・連結子会社、出資当時の出資比率100%) | |
2022年5月 | 株式会社キャピタルメディカから株式会社ユカリアに商号変更 | |
2022年6月 | 連結子会社である株式会社ライラックメディカル及び株式会社レイズ並びに同社の子会社である株式会社ビーグルを 吸収合併 | |
2022年9月 | 連結子会社である株式会社ダンエイジングを吸収合併 | |
2023年1月 | 療施設に対するコンストラクション・マネジメント強化を目的として、株式会社ストラクトを設立 (現・連結子会社、出資当時の出資比率100%) | |
2023年11月 | 連結子会社である株式会社シンシアが株式会社タロスシステムズの株式51%を取得し子会社化 | |
2023年12月 | 未病・予防領域への新規参入を目的として、スマートスキャン株式会社(非連結子会社)を100%減増資により 子会社化 | |
2024年1月 | 高齢者向け介護施設運営サービスへの注力を目的として、株式会社YAOKI(旧、株式会社NCM)を100%株式譲渡 | |
2024年3月 | 連結子会社である株式会社シンシアが株式会社タロスシステムズの株式を追加取得により完全子会社化 |
【最新IPOコラム】
公式X(エックス:旧Twitter) おすすめコラム・セミナー情報を通知します
Tweets by funaisokenIPO公式facebookおすすめコラム・セミナー情報を通知します