新規上場(IPO)の
ご相談はこちら(受付時間 平日 9:45 - 17:30)
IPOコラム
Terra Drone(テラ・ドローン)株式会社 IPO(新規上場)承認
Terra Drone(テラ・ドローン)株式会社のグロース市場への上場が、2024年10月25日に承認されましたので、概要などをまとめました。
【会社名】 | Terra Drone(テラ・ドローン)株式会社 | |
【代表取締役社長】 | 德重徹 | |
【社員数】 | 548人(連結) | |
【事業内容】 | 測量・点検・農業等におけるドローンを含むハード・ソフトの開発及びサービスの提供、安全かつ 効率的なドローンや空飛ぶクルマの運航を管理するためのシステム(UTM)の開発・提供 | |
【HP】 | https://terra-drone.net/ | |
【上場承認日】 | 2024年10月25日 | |
【上場日】 | 2024年11月29日 | |
【上場市場】 | グロース市場 | |
【業績】 | 2024年1月期(連結) | |
売上高 | 2,963,323千円 | |
経常損失(△) | △111,024千円 | |
【主幹事証券】 | SMBC日興証券株式会社 | |
【監査法人】 | 有限責任監査法人トーマツ |
【特徴】
連結子会社8社(Terra Global株式会社、PT. Terra Drone Indonesia、Terra Inspectioneering B.V.、Terra Drone Agri SDN. BHD.、Terra Drone Arabia for Drones、Unifly NV、Unifly Inc.、Unifly Rotech S.R.L.)、持分法適用会社1社(Aloft Technologies, Inc.)との計10社で構成されております。事業セグメントとして、産業用ドローンをはじめとしたハード・ソフト・サービスを組み合わせたソリューションを提供している「ドローンソリューションセグメント」と、UTMの開発・構築及びそれらを通してドローンの運航管理を行う「運航管理セグメント」の2つの事業セグメントがあります。
積極的な投資を実施することによって事業を着実に拡大させており、Terra Drone Arabia for DronesとTerra Drone Agri SDN. BHD.の新規設立や海外事業拡大を行っております。これらの結果、直前期である2024年1月期の売上高は2,963,323千円(前年同期は1,949,350千円)、営業損失(△)は△243,072千円(前年同期の営業利益は90,295千円)、経常損失(△)は△111,024千円(前年同期は△855,397千円)、親会社株主に帰属する当期純損失(△)は△353,868千円(前年同期は△1,111,632千円)となっております。
【株主構成】
株主構成としては、代表取締役社長の資産管理会社であるテラ株式会社が39.40%、代表取締役社長である德重徹氏が19.13%、Saudi Aramco Entrepreneurship Ventures Company Limited(常任代理人:SMBC日興証券株式会社)が4.96%、三井物産株式会社が3.60%、SBI4&5投資事業有限責任組合が2.30%となっております。
またストックオプション制度を採用しており、過去12回の新株予約権を発行しております。
【沿革】
2016年2月 | Terra Drone(テラ・ドローン)株式会社を設立 | |
2016年11月 | ベルギーでUTMの開発技術を持つUnifly NVへの第1回目の出資を行い持分法適用会社とする | |
2017年8月 | ドローン写真測量に欠かせない解析が可能なドローン専用の画像処理ソフト“Terra Mapper”の販売を開始 | |
2018年9月 | 屋根点検ソリューション“Terra Roofer”の販売を開始 | |
2018年12月 | Unifly NVへの第2回目の出資を行う | |
2019年1月 | 写真測量に代わるレーザ測量が可能なドローン搭載型レーザ“Terra Lidar”の販売を開始 | |
2019年3月 | 超音波によるドローン点検が可能な非破壊検査(超音波板厚)UTドローンサービスを開始 インドネシアのUAVサービス企業であるPT AeroGeoSurvey への第1回目の出資を行う 社名をPT. Terra Drone Indonesiaとし、持分法適用会社とする | |
2019年7月 | オランダのUAV非破壊検査の技術を持つRoNik Inspectioneering B.V.への第1回目の出資を行う 社名をTerra Inspectioneering B.V.とし、持分法適用会社とする | |
2020年6月 | PT. Terra Drone Indonesiaへの第2回目の出資を行い連結子会社とする | |
2021年5月 | ドローン搭載型レーザ“Terra Lidar One”の販売を開始 | |
2021年10月 | PT. Terra Drone Indonesiaとのデットエクイティスワップ(第1回目)を実施 | |
2022年1月 | Terra Inspectioneering B.V.への第2回目の出資を行い連結子会社とする | |
2022年2月 | 株式会社海外交通・都市開発事業支援機構と合弁契約を締結し、東京都渋谷区にUnifly株式の購入を目的として Terra Global株式会社を連結子会社として設立 | |
2022年4月 | Unifly NVへの第3回目の出資を行う(Terra Global株式会社との共同出資) | |
2022年9月 | Unifly NVへの第4回目の出資を行う(Terra Global株式会社との共同出資) | |
2022年10月 | Unifly NVの転換社債の転換を実施 |
【最新IPOコラム】
公式X(エックス:旧Twitter) おすすめコラム・セミナー情報を通知します
Tweets by funaisokenIPO公式facebookおすすめコラム・セミナー情報を通知します