新規上場(IPO)の
ご相談はこちら(受付時間 平日 9:45 - 17:30)
IPOコラム
株式会社Liberaware(リベラウェア) IPO(新規上場)承認
千葉県に本社を置く株式会社Liberaware(リベラウェア)のグロース市場への上場が、2024年6月25日に承認されましたので、概要などをまとめました。
【会社名】 | 株式会社Liberaware(リベラウェア) | |
【代表取締役】 | 閔弘圭 | |
【社員数】 | 43人(単体) | |
【事業内容】 | 屋内狭小空間点検ドローン「IBIS」をベースにしたドローン等の開発と、点検サービス、ドローンの レンタル・販売、及びドローン等で収集したデータの処理・解析するサービスを提供 | |
【HP】 | https://liberaware.co.jp/ | |
【上場承認日】 | 2024年6月25日 | |
【上場予定日】 | 2024年7月29日 | |
【上場市場】 | グロース市場 | |
【業績】 | 2023年7月期(単体) | |
売上高 | 379,604千円 | |
経常損失(△) | △635,861千円 | |
【主幹事証券】 | SMBC日興証券株式会社 | |
【監査法人】 | EYネクスト有限責任監査法人 |
【特徴】
ドローン・ロボット等(以下「ドローン等」という)により撮影したインフラ施設・設備等の映像情報を基に、顧客の安全性・生産性向上に資するデータへ加工して提供するソリューションを展開しております。具体的には、ドローン等を軸としたハードウェア技術と、撮影画像・映像等の加工・処理・管理といったソフトウェア技術を用い、インフラ施設・設備等へのDXソリューションを提供するインフラDX事業という単一事業を行っております。
当該事業セグメントにおいて、ドローン等によるインフラ・プラントの調査・点検・測量に資するデータの提供や、ドローンの製造・販売を実施する「ドローン事業」と、ドローン等により取得したデータの画像処理技術等により、映像、3次元データ、異常検知に資する情報等をデジタル上に構築・提供する「デジタルツイン事業」、そして、両事業を支える事業として、当社の技術力やノウハウをベースにした新しいソリューションを開発する「ソリューション開発事業」を合わせた3つの事業を展開しております。
新規顧客拡大と大型案件の獲得を進めていますが、事業拡大に向けた人員増加による人件費の増加や支払手数料の増加等により、直前期である2023年7月期の売上高は379,604千円(前年同期比45.7%増)、営業損失(△)は△630,906千円(前年同期は△462,887千円の営業損失)、経常損失(△)は△635,861千円(前年同期は△455,735千円の経常損失)、当期純損失(△)は△641,105千円(前年同期は△456,073千円の当期純損失)となりました。
【株主構成】
株主構成としては、代表取締役である閔弘圭氏が18.30%、BIG2号投資事業有限責任組合が11.78%、AI・テクノロジー・イノベーション・ファンド3号有限責任事業組合が11.15%、千葉道場ドローン部1号投資事業有限責任組合が7.38%、みやこ京大イノベーション2号投資事業有限責任組合が5.20%となっております。
またストックオプション制度を採用しており、過去3回の新株予約権を発行しております。
【沿革】
2016年8月 | 産業用の各種ロボットシステムのハードウェア及びソフトウェア、その他関連機器の企画・設計、開発・製造 及び販売等を目的として株式会社Liberawareを設立 | |
2018年2月 | 三菱地所株式会社、丸の内熱供給株式会社と共に自律飛行ドローンによる非GPS環境かつ狭小空間である 地下トンネル内の点検実験を実施 | |
2018年4月 | 狭小空間点検用ドローン「IBIS」を開発 | |
2020年3月 | 千葉県船橋市の図書館におけるAI蔵書点検システム試験導入にて、IBISによる書庫自動撮影検証を実施 | |
2020年5月 | IBISにてJR新宿駅における駅舎天井裏点検の実証実験を実施 | |
2020年10月 | IBISのレンタルサービスに3次元化等の画像処理サービス等の新たなサービスを追加 | |
2021年6月 | セントラル警備保障株式会社と小型ドローンを活用した設備点検・監視巡回サービスを協業開始 | |
2021年7月 | 鉄道・インフラ業界におけるデジタルツイン(注)の促進を目的として、東京都港区にJR東日本スタートアップ 株式会社及びJR東日本コンサルタンツ株式会社との合弁会社であるCalTa株式会社を設立 | |
2021年8月 | 情報加工や制御サービスを掛け合わせた共同ソリューション開発に向け凸版印刷株式会社(現TOPPAN ホールディングス株式会社) と資本業務提携契約を締結 | |
2022年5月 | CalTa株式会社がインフラ事業者のDX実現に向けたデジタルツインソフトウェアサービス「TRANCITY」を リリース | |
2022年7月 | 日本製鉄株式会社の製鉄所内大型構造設備にてIBISの運用を開始 | |
2023年6月 | 狭小空間点検用ドローン「IBIS2」をリリース | |
2023年8月 | 図面のない建物・設備のデジタル図面化に対応すべくBIMサービスを開始 | |
2023年8月 | スマート保安導入支援事業費補助金の交付を受け防爆認証特化型ドローンの開発に着手 | |
2023年9月 | 総務省「マレーシアにおけるドローン及びデジタルツイン技術を活用したインフラ点検サービスの実証」に関する 契約を締結 | |
2024年1月 | 令和6年能登半島地震において石川県輪島市内におけるドローンによる捜索や被災状況確認等の初期災害時 支援活動を実施 | |
2024年2~3月 | 福島第一原子力発電所1号機格納容器内の内部調査を当社ドローンにより実施 |
(注)デジタルツインとは、IoTセンサなどを用いて物理空間から取得した情報を基に、デジタル空間に物理空間のコピーを再現する技術のこと
【最新IPOコラム】
公式X(エックス:旧Twitter) おすすめコラム・セミナー情報を通知します
Tweets by funaisokenIPO公式facebookおすすめコラム・セミナー情報を通知します