新規上場(IPO)の
ご相談はこちら(受付時間 平日 9:45 - 17:30)
IPOコラム
GT(ジーティー)ホールディングス株式会社 TOKYO PRO Market新規上場申請を公表
GT(ジ―ティー)ホールディングス株式会社のTOKYO PRO Marketへの上場が、2023年3月13日に公表されましたので、概要などをまとめました。
【会社名】 | GTホールディングス株式会社 | |
【代表取締役CEO】 | 牟田成 | |
【社員数】 | 150人(連結) | |
【事業内容】 | 古物である貴金属、装飾雑貨の売買、衣料、皮革製品の売買等 | |
【HP】 | https://gt-hd.co.jp/ | |
【上場公表日】 | 2023年3月13日 | |
【上場予定日】 | 2023年4月18日 | |
【上場市場】 | TOKYO PRO Market | |
【業績】 | 2022年5月期 (連結) | |
売上高 | 25,287,291千円 | |
経常利益 | 665,900 千円 | |
【J-Adviser】 | 株式会社日本M&Aセンター | |
【監査法人】 | 東光監査法人 |
【特徴】
完全子会社5社、孫会社4社との計10社で構成され、ブランド品買取・販売事業、オークション運営事業、質屋事業、時計修理事業を行う「ブランドリユース事業」を展開しております。
ブランドリユース業界では、社会情勢を踏まえた「コトよりモノ」に消費が向いた背景などから、一部のハイブランド品の価格が、需給や投機的動向によりメーカー小売価格を上回って取引されており、引き続き相場の高騰が続いております。
このような環境のもと、自社オークションの単独開催や繁華街中心部への旗艦店2店舗のオープンなど積極的な投資を行った結果、直前期である2022年5月期は、売上高25,287,291千円(前年同期比144.2%増)、営業利益933,921千円(前年同期比221.5%増)、経常利益665,900千円(前年同期比127.3%増)、親会社株主に帰属する当期純利益は 434,329千円(前年同期比196.2%増)となっております。
【株主構成】
株主の状況としては、代表取締役CEOである牟田成氏が71.58%、取締役である前田剛志氏が18.52%となっております。また、ストックオプション制度も採用しており、計1回の新株予約権を発行しております。
【沿革】
2001年6月 | 代表取締役CEOの牟田成が個人でリサイクル品の取り扱いを開始 | |
2006年11月 | 東京ぶらんど株式会社(現:GTホールディングス株式会社及びグローバルトレード株式会社)を設立 | |
2015年1月 | 株式会社エイト設立 | |
2016年12月 | 株式会社コレクション・シバを完全子会社化 | |
2017年1月 | 株式会社MJworksを子会社化 アイビートレード株式会社を子会社化 | |
2017年12月 | 株式会社宝美堂、有限会社マルベニを完全子会社化 | |
2018年2月 | 有限会社ケイエス企画を完全子会社 | |
2018年3月 | アイビートレード株式会社の株式を追加取得し完全子会社化 | |
2018年4月 | 株式会社宝美堂及びアイビートレード株式会社の2社を、株式会社宝美堂を存続会社として吸収合併 グローバルトラスト株式会社設立 | |
2020年2月 | 株式会社エイト及び株式会社MJworksの株式を追加取得し完全子会社化 | |
2020年9月 | 大阪屋質店株式会社を完全子会社化 株式会社ティービーマネジメントを設立 | |
2020年10月 | グローバルトレード株式会社が単独株式移転により完全親会社であるGTホールディングス株式会社を設立 | |
2021年2月 | 連結子会社の決算期を10月から5月へ変更 | |
2021年3月 | 株式会社コレクション・シバがエクシードGT株式会社に商号変更 | |
2021年6月 | エクシードGT株式会社及びグローバルトラスト株式会社、有限会社ケイエス企画、株式会社MJworksの4社を、 エクシードGT株式会社を存続会社として吸収合併 孫会社である、株式会社富士屋を株式会社GTファイナンスに吸収合併 | |
2022年3月 | 株式会社宝美堂の子会社として、株式会社Good Wayを設立 |
【最新IPOコラム】
公式X(エックス:旧Twitter) おすすめコラム・セミナー情報を通知します
Tweets by funaisokenIPO公式facebookおすすめコラム・セミナー情報を通知します