新規上場(IPO)の
ご相談はこちら(受付時間 平日 9:45 - 17:30)

IPOコラム
アイテル株式会社のTOKYO PRO Marketへの上場が、2025年10月16日に公表されましたので、概要などをまとめました。
企業の概要
会社名 | アイテル株式会社 |
代表取締役社長 | 永田 尚 |
事業内容 | 車載電装品等の開発・販売・取付 |
HP | https://www.naviokun.com/index.html |
上場予定日 | 2025年11月18日 |
上場市場 | TOKYO PRO Market |
従業員数 | 91名(臨時雇用者5名、2025年9月30日時点) |
売上高 | 2,293百万円(2024年12月期) |
経常利益 | 4百万円(2024年12月期) |
担当J-Adviser | 株式会社船井総合研究所 |
監査法人 | OAG監査法人 |
企業の特徴
アイテル株式会社は、一般顧客向けの「純正Plus upビジネス」と、法人向けの「法人車両ビジネス」の2つのサービスを展開しています。
「純正Plus upビジネス」では、同社オリジナル商品や市販の車載電装品、内外装品を、カーディーラーや自社ECサイト等を通じて販売・取付しています。特に、専門知識が求められる輸入車への取付技術に強みを持ち、独自の研修制度で技術者を育成しています。また、顧客の自宅等へ訪問して作業を行う出張取付サービスを、全国のサービス拠点(CSB)を基盤に展開している点が特徴です。
「法人車両ビジネス」では、リース会社やレンタカー会社が保有する車両を対象に、テレマティクス車載器、カーナビ、ドライブレコーダー等の取付を受託しています。自社開発の受発注システムと全国の協力会社ネットワークを活用し、広範囲にわたる多数の車両への取付案件を一元的に管理しております。
業績の前年の比較
2023年12月期 | 2024年12月期 | 前年同期比 | |
売上高(千円) | 2,706,337 | 2,293,730 | 84.8% |
経常利益(千円) | 65,778 | 4,013 | 6.1% |
当期純利益(千円) | 6,851 | 1,744 | 25.5% |
株主構成
氏名又は名称 | 保有数(株) | 保有割合(%) |
永田 尚(代表取締役) | 260,000 | 84.87% |
下高原 和典(取締役) | 15,000 | 4.90% |
アイテル従業員持株会社 | 6,000 | 1.96% |
内山 貴之(従業員) | 3,100 | 1.01% |
倉田 昌彦(取締役) | 1,500 | 0.49% |
沿革
年月 | 概要 |
1995年5月 | アイテル株式会社を設立し、携帯電話販売事業を開始 |
1996年5月 | 自動車向け電装品及び取付事業であるナビ男くん事業(純正Plus upビジネス)を開始 |
2005年12月 | アイテル株式会社が取り扱う商品のWeb販売を行うアイゾウ株式会社の株式を過半数取得し、 アイゾウ株式会社を子会社化 |
2005年12月 | アイテル株式会社のシステム開発受託を目的としてアイシス株式会社を子会社として設立 |
2007年11月 | ナビ男くん事業の新規ビジネスとして法人車両ビジネスを開始 |
2009年5月 | 携帯電話販売事業を営業譲渡 |
2019年4月 | 子会社のアイゾウ株式会社とアイシス株式会社の全事業と全従業員を譲受 |
【最新IPOコラム】
公式X(エックス:旧Twitter) おすすめコラム・セミナー情報を通知します
Tweets by funaisokenIPO公式facebookおすすめコラム・セミナー情報を通知します