新規上場(IPO)の
ご相談はこちら(受付時間 平日 9:45 - 17:30)
IPOコラム
株式会社ジェイウェイブがTOKYO PRO MarketとFukuoka PRO Marketへの上場申請が2025年9月18日に公表されましたので、概要などをまとめました。

Table of Contents
| 会社名 | 株式会社ジェイウェイブ |
| 代表取締役社長 | 山下 智裕 |
| 事業内容 | 製造業向け人材サービス事業 |
| HP | https://www.jwave.co.jp/ |
| 上場日 | 2025年10月23日 |
| 上場市場 | TOKYO PRO Market(東京プロマーケット) Fukuoka PRO Market(福岡プロマーケット) ※上記2市場へ重複上場 |
| 従業員の状況 | 197名(2025年8月31日時点) |
| 売上高 | 12,091,970千円(2025年3月期) |
| 経常利益 | 189,289千円(2025年3月期) |
| J-Adviser | 宝印刷株式会社 |
| 監査法人 | 晄和監査法人 |
同社は、「人を大切にし、人の為に仕事をし、事業拡大と雇用拡大を以て社会に貢献する」という経営理念のもと、製造系人材サービス事業を展開しております 。主な事業として、製造メーカーへの製造派遣、電子部品メーカーへの製造請負、そして転職希望者と採用企業を結びつける職業紹介を行っています 。特に「正社員採用は派遣から」という経営目標を掲げ、顧客企業と派遣社員の接点を増やし、研修プログラムを充実させることで、質の高い人材の正社員転換を推進しています 。
| 2024年3月期(千円) | 2025年3月期(千円) | 前年同期比 | |
| 売上高 | 12,202,575 | 12,091,970 | 99.1% |
| 経常利益 | 207,970 | 189,289 | 91.0% |
| 当期純利益 | △191,995 | 215,561 | ー |
| 所有株式数(株) | 所有割合(%) | |
| 株式会社 センターロック | 1,000,000 | 100.0 |
| 年月 | 出来事 |
| 1999年6月 | 有限会社ジェイウェイブ設立 |
| 2000年7月 | 株式会社ジェイウェイブに組織変更 |
| 2001年3月 | 有料職業紹介事業許可を取得 |
| 2002年1月 | 労働者派遣事業許可を取得 |
| 2010年4月 | 電子部品の製造請負を開始 |
| 2012年12月 | 本社を福岡県福岡市博多区博多駅前に移転 |
| 2018年4月 | プライバシーマークを取得 |
| 2019年4月 | 優良派遣事業者認定を取得 |
| 2019年4月 | 職業紹介優良事業者認定を取得 |

【最新IPOコラム】




公式X(エックス:旧Twitter) おすすめコラム・セミナー情報を通知します
Tweets by funaisokenIPO公式facebookおすすめコラム・セミナー情報を通知します