新規上場(IPO)の
ご相談はこちら(受付時間 平日 9:45 - 17:30)

IPOコラム
株式会社ヒットのグロース市場への上場が、2025年6月2日に承認されましたので、概要などをまとめました。
Table of Contents
会社名 | 株式会社ヒット |
代表取締役社長 | 深井 英樹 |
従業員の状況 | 91名 (2025年4月30日) |
事業内容 | 屋外広告媒体の企画、運営及び屋外広告を中心とした広告全般の取扱い |
HP | https://www.hit-ad.co.jp |
上場日 | 2025年7月4日 |
上場市場 | グロース市場 |
売上高 | 4,122,330千円 (2024年6月期連結) |
経常利益 | 1,403,783千円 (2024年6月期連結) |
主幹事証券 | 株式会社SBI証券 |
監査人 | PwC Japan有限責任監査法人 |
連結子会社1社との計2社で構成されており、屋外広告媒体の企画及び屋外広告を中心とした広告全般の取扱いを行っております。不動産オーナーから賃借した屋上や壁面に、広告用のデジタルサイネージやアナログ看板を設置する形で、繁華街やロードサイドに屋外広告媒体を保有し、保有媒体に広告主の広告掲出を行う形で事業を展開しております。
さらに、屋外広告枠の販売に加え、屋外広告用のクリエイティブ制作サービスや、屋外広告掲出に連動させる形でのスマホ位置情報広告サービス“HIT-movi”等のクロスメディアサービスといった、周辺サービスの提供にも取り組んでいます。
2023年6月期(千円) | 2024年6月期(千円) | 前年同期比 | |
売上高 | 3,435,519 | 4,122,330 | 120% |
経常利益 | 1,135,442 | 1,403,783 | 123.6% |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 755,461 | 935,622 | 123.9% |
松丸敦之氏(代表取締役会長) | 3,452,800株(所有割合55.07%) |
株式会社ボンド・ホールディングス | 1,240,000株(所有割合19.78%) |
深井英樹氏(代表取締役社長) | 803,400株(所有割合12.81%) |
松丸さつき氏(代表取締役会長の配偶者) | 200,000株(所有割合3.19%) |
安田仁裕氏(常務取締役) | 121,000株(所有割合1.93%) |
年月 | 概要 |
1991年2月 | 東京都豊島区池袋にて、株式会社ヒットコーポレーションとして設立(資本金1,000,000円)。 |
1995年2月 | 有限会社エッチ・アイ・ティの株式を100%取得し完全子会社化。 |
1998年8月 | 有限会社オフィス・スターズの株式を100%取得し完全子会社化。 |
2001年7月 | 首都高速セットボードの販売を開始。 |
2008年8月 | 株式会社ヒットに社名変更。 |
2012年10月 | 首都高速デジタルLEDボードの放映サービスを開始。 |
2014年6月 | シブハチヒットビジョンの放映サービスを開始。 |
2016年3月 | ツタヤエビスバシヒットビジョンの放映サービスを開始。 |
2019年2月 | 位置情報広告サービス HIT-moviのサービス提供を開始。 |
2019年6月 | シンガポールに兄弟会社HIT SINGAPORE PTE. LTD.設立。商業施設のトイレに広告用サイネージを展開するトイレ サイネージ事業開始(2022年4月ASEAN広告市場調査会社へ事業転換)。 |
2020年6月 | グループ再編を実施し、HIT SINGAPORE PTE. LTD. 及びHIT BANGKOK CO., LTD. の株式を取得し子会社化。 |
2021年7月 | クリエイティブ制作サービスによる初の“肉眼3D広告”放映を実施。 |
2021年10月 | 表参道ヒットビジョン(現OMOSANシンクロ)の放映サービスを開始。 |
2022年4月 | シンクロ7シブヤヒットビジョンの放映サービスを開始。 |
2023年11月 | 池袋ヒットビジョンの放映サービスを開始。 |
2024年12月 | 渋谷センター街ヒットビジョンの放映サービスを開始。 |
【最新IPOコラム】
公式X(エックス:旧Twitter) おすすめコラム・セミナー情報を通知します
Tweets by funaisokenIPO公式facebookおすすめコラム・セミナー情報を通知します