新規上場(IPO)の
ご相談はこちら(受付時間 平日 9:45 - 17:30)

IPOコラム
株式会社リビングハウスのTOKYO PRO Marketへの上場が、2025年4月25日に公表されましたので、概要などをまとめました。
Table of Contents
会社名 | 株式会社リビングハウス |
代表取締役社長 | 北村 甲介 |
従業員の状況 | 211名 ※2025年3月31日現在 |
事業内容 | 家具・インテリアの販売 |
HP | https://www.livinghouse.co.jp/ |
上場日 | 2025年5月26日 |
上場市場 | TOKYO PRO Market(東京プロマーケット) |
売上高 | 5,308,682千円(2024年2月期) |
経常利益 | 164,569千円(2024年2月期) |
J-Adviser | 株式会社SBI証券 |
監査人 | PwC Japan有限責任監査法人 |
家具・インテリアの小売販売を主軸とするライフデザインプラットフォーム事業を展開しております。全国32店舗の家具・インテリアの直営店に加え、オンラインショップ2店舗(「LIVING HOUSE.」および「KARE」)を運営するほか、パートナー企業が運営するパートナーショップも5店舗展開(2025年3月31日時点)しており、近年では、地方都市への出店や、イタリアの高級家具ブランド「Edra」の取り扱いを開始しアッパー層へのアプローチを強化するなど、顧客層の拡大も図っています。
2023年2月期(千円) | 2024年2月期(千円) | 前年同期比 | |
売上高 | 5,152,693 | 5,308,682 | 103.0% |
経常利益 | 91,234 | 164,569 | 183.2% |
当期純利益 | 50,393 | 77,233 | 153.3% |
北村 甲介氏(代表取締役社長) | 448,580株(所有割合41.03%) |
株式会社共栄マネジメント | 240,000株(所有割合21.95%) |
株式会社サイモンアンドカンパニー | 159,660株(所有割合14.60%) |
北村 常明氏(代表取締役の二親等内の血族) | 96,560株(所有割合8.83%) |
リビングハウス従業員持株会 | 50,400株(所有割合4.61%) |
年月 | 出来事 |
1942年3月 | 家具製造・卸の個人営業を開始 |
1954年6月 | 大阪市浪速区稲荷町に共栄洋家具株式会社を設立 |
1954年8月 | 大阪市西区南堀江の家具問屋商店街にショールームを開設 |
1971年10月 | 本社を大阪市西区南堀江立花通りへ移転し、家具小売りを開始 |
1976年6月 | 共栄家具株式会社に社名変更 |
2000年5月 | 株式会社リビングハウスに社名変更 |
2012年10月 | ショップブランドを「LIVING HOUSE.」に変更 「LIVING HOUSE. アーバンドックららぽーと豊洲店」オープンで関東に進出 |
2016年7月 | 世界に250店舗以上展開するドイツの家具・インテリアブランド「KARE」と国内販売における独占契約締結 |
2019年5月 | コインスペース株式会社と資本業務提携契約を締結し、コワーキングスペースへのオリジナル家具・什器の 開発・製造を実施 |
2020年9月 | 「LIVING HOUSE. 愛知東郷店」オープンで中部地区に進出 |
2021年5月 | 「LIVING HOUSE, BAZAR BOX マリノアシティ福岡店」オープンで九州地区に進出 |
2022年9月 | 株式会社カヤックの資本参加を契機に業務提携契約を締結 |
2022年12月 | 四国初出店を徳島県徳島市の商業施設「アミコ」にオープン。徳島市と地域の活性化やSDGsの推進を目的とした 包括連携協定を締結 |
2023年1月 | 鳥取県米子市の百貨店「JU米子高島屋」の最上階フロア全体リニューアルをプロデュース |
2023年1月 | イタリアの高級家具ブランド「Edra」と日本唯一の正規代理店契約を締結 |
2023年6月 | 富裕層向けマーケティングチャネルを開拓することを目的として、高級宿泊施設を運営する株式会社くらつぐへ 資本参加 |
2024年8月 | 株式会社センプレデザインへ資本参加し、協業によるショップインショップ「/SEMPRE」を開始 |
【最新IPOコラム】
公式X(エックス:旧Twitter) おすすめコラム・セミナー情報を通知します
Tweets by funaisokenIPO公式facebookおすすめコラム・セミナー情報を通知します