新規上場(IPO)の
ご相談はこちら(受付時間 平日 9:45 - 17:30)

IPOコラム
株式会社レントのスタンダード市場への上場が、2025年5月27日に承認されましたので、概要などをまとめました。
Table of Contents
項目 | 内容 |
---|---|
会社名 | 株式会社レント |
代表取締役社長 | 岡田 朗 |
従業員の状況 | 連結:1,543名 (臨時雇用者数 140名) (2025年4月30日現在) |
事業内容 | 産業機械、建設機械及び産業車両等のレンタル事業等 |
HP | https://www.rent.co.jp/ |
上場日 | 2025年6月30日 |
上場市場 | スタンダード市場 |
売上高(連結) | 43,690百万円 (2024年5月期) |
営業利益(連結) | 3,182百万円 (2024年5月期) |
経常利益(連結) | 2,795百万円 (2024年5月期) |
主幹事証券 | みずほ証券株式会社 |
監査人 | EY新日本有限責任監査法人 |
株式会社レントは、産業機械や建設機械、産業車両などのレンタルを中核事業とする企業グループです。国内外に拠点を展開し、約6千種・50万台を超える豊富なレンタル資産を保有しています。
同社の最大の特色は、顧客層が建設業、製造業、運輸業、各種プラントなど、建設業以外の産業向けレンタルが売上の過半数を占める点にあります。そのため、レンタル資産を屋外向けの「建機」と、高い品質基準が求められる屋内向けの「産機」とに区分し、それぞれを管理する体制を構築しています。
また、機器の校正、安全教育の実施、クリーンルーム対応など、レンタルに付随する多様なサービスを提供しています。
2023年5月期(百万円) | 2024年5月期(百万円) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
売上高 | 40,650 | 43,690 | 107.5% |
営業利益 | 2,689 | 3,182 | 118.3% |
経常利益 | 2,459 | 2,795 | 113.7% |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 1,764 | 2,073 | 117.6% |
株主名 | 保有株式数 | 保有割合(%) |
---|---|---|
双日株式会社 | 387,000 株 | 11.92 |
ヤンマー建機株式会社 | 279,800 株 | 8.62 |
レント社員持株会 | 196,600 株 | 6.06 |
ユアサ商事株式会社 | 194,000 株 | 5.98 |
株式会社AIRMAN | 168,000 株 | 5.17 |
年月 | 概要 |
---|---|
1984年6月 | 建設業、製造業、サービス業等に向けた各種機械、車両の総合レンタル会社として 静岡県静岡市に株式会社レントを設立 |
1986年6月 | 名古屋エリアにおけるレンタル需要獲得を目的として営業所を開設 |
1989年1月 | レンタル資産の集中管理、高品質化を目的として、藤枝サービス工場(現 静岡管理センター)を開設 商品管理センターの運営を開始 |
1995年9月 | 名古屋エリアにおけるレンタル資産の集中管理、高品質化を目的として、 名古屋特機サービスセンター(現名古屋管理センター)を開設 |
2002年6月 | 大手ゼネコン等との関係構築及びレンタル資産調達機能の強化を目的として、エヌアイ建機株式会社を吸収合併 |
2006年5月 | 静岡県東部エリアにおけるレンタル事業の拡大を目的として、 新和機械株式会社 (現レント総合サービス株式会社) を100%子会社化 |
2007年4月 | タイにおけるレンタル事業展開の足掛かりとして、バンコクの Asian Trade & Leasing Co., Ltd. (現 Rent Trade & Service Co., Ltd.) を子会社化 |
2008年2月 | タイにおけるレンタル事業展開を目的として、Rent (Thailand) Co., Ltd. を設立し子会社化 |
2010年6月 | レンタカーフランチャイズビジネスの推進を目的として、東京日産自動車販売株式会社 (現日産東京販売株式会社)と業務提携、同社東京都内41店舗にレンタカー業務を行う 「レントレンタカー」拠点を併設。 |
2011年5月 | 取引先である株式会社IECとの関係強化を目的に、同社設立のThai IEC Co., Ltd.にRent (Thailand) Co., Ltd.が出資を行い、関連会社化。 |
2012年1月 | 関東エリアの物流体制整備を目的として、株式会社マックスラインを関連会社化。 |
2015年12月 | バッテリー再生技術、知財等を当社事業に活用し、発展させることを目的として、株式会社BRSを設立し子会社化。 |
2018年2月 | 商品メンテナンス体制強化を目的として、株式会社三光塗装鈑金工業を100%子会社化。 |
2020年9月 | バッテリー再生事業の一層の推進、及びグループ内の経営の効率化を目的として、株式会社BRSを吸収合併 |
2021年8月 | 関東エリアの運送機能拡充を目的として、株式会社アテックスを100%子会社化 |
2022年9月 | ベトナムにおけるレンタル事業展開を目的として、MaxRent Vietnam Co., Ltd. を設立し関連会社化 |
2023年4月 | 九州エリアでの事業拡大のため、熊本中央リース株式会社を関連子会社化 |
2023年9月 | インドネシアにおけるレンタル事業展開を目的として、PT. Max Rent Indonesiaを設立し子会社化 |
2024年7月 | 建設・産業機械等のレンタル分野における協業を目的として、レンテック大敬株式会社と業務提携契約を締結 |
【最新IPOコラム】
公式X(エックス:旧Twitter) おすすめコラム・セミナー情報を通知します
Tweets by funaisokenIPO公式facebookおすすめコラム・セミナー情報を通知します