新規上場(IPO)の
ご相談はこちら(受付時間 平日 9:45 - 17:30)
IPOコラム
インフォメティス株式会社 IPO(新規上場)承認
インフォメティス株式会社のグロース市場への上場が、2024年11月1日に承認されましたので、概要などをまとめました。
【会社名】 | インフォメティス株式会社 | |
【代表取締役社長】 | 只野太郎 | |
【社員数】 | 55人(連結) | |
【事業内容】 | エナジー・インフォマティクス事業(エネルギー関連データを独自のAI で解析して省エネルギーと 快適生活の実現をするスマート・リビングサービス、エネルギーの運用効率の最適化を実現する エネルギー・マネジメントサービス、エネルギーデータ等を利活用した新サービスの創出) | |
【HP】 | https://www.informetis.com/ | |
【上場承認日】 | 2024年11月1日 | |
【上場予定日】 | 2024年12月9日 | |
【上場市場】 | グロース市場 | |
【業績】 | 2023年12月期(連結) | |
売上高 | 923,322千円 | |
経常損失(△) | △71,785千円 | |
【主幹事証券】 | みずほ証券株式会社 | |
【監査法人】 | 太陽有限責任監査法人 |
【特徴】
連結子会社(Informetis Europe Ltd.)及び関連会社(株式会社エナジーゲートウェイ)の計3社で構成され、脱炭素やGXに取り組む企業向けに、エナジー・インフォマティクス事業を展開しております。
エナジー・インフォマティクス事業では、エネルギー関連データを独自のAIで解析し、①省エネルギーと快適生活の実現をするスマート・リビングサービスと②エネルギーの運用効率の最適化を実現するエネルギー・マネジメントサービスをSaaS型で提供しております。具体的には、(ⅰ)電力消費者向けサービスの提供を通じて電力利用効率の最適化を図る「ienowa(イエノワ)」、「enenowa(エネノワ)」及び「hitonowa(ヒトノワ)」などのサービスと、(ⅱ)電力を供給する側である電力事業者向けサービスの提供を通じて電力利用効率の最適化を図る「BridgeLAB DR(ブリッジラボ ディーアール)」などのサービスを提供しています。
各種サービスの拡販に努めており、他社と業務提携契約を締結することによる新たなサービスおよびソリューションを顧客に提供する取り組みを推し進めております。その結果、直前期である2023年12月期の売上高は923,322千円(前年同期は496,280千円)、営業損失(△)は△169,374千円(前年同期は△286,886千円)、経常損失(△)は△71,875千円(前年同期は△300,447千円)、親会社株主に帰属する当期純損失(△)は△313,027千円(前年同期は△369,513千円)となりました。
【株主構成】
株主構成としては、ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合が46.20%、株式会社フォーバルが14.01%、TIS株式会社が6.14%、伊藤忠エネクス株式会社が5.61%、ジャフコ グループ株式会社が4.01%となっております。
またストックオプション制度を採用しており、過去8回の新株予約権を発行しております。
【沿革】
2013年4月 | インフォメティス株式会社を設立 | |
2013年7月 | ソニー株式会社(現・ソニーグループ株式会社)より機器分離推定技術(NILM: Non Intrusive Load Monitoring)を 譲渡され独立 | |
2014年11月 | イギリス・ケンブリッジに海外向けAI技術の研究所としてInformetis Europe Ltd.を100%子会社として設立 | |
2016年9月 | 電力見える化サービス「うちワケ®」の商用販売開始 | |
2017年6月 | 東京電力パワーグリッド株式会社との業務提携開始 | |
2017年8月 | 東京電力エナジーパートナー株式会社が「遠くても安心」サービスを商用導入 | |
2018年3月 | 電力データを収集・分析・加工するIoTプラットフォームサービスを提供することを事業目的として、東京電力 パワーグリッド株式会社と合弁で株式会社エナジーゲートウェイを設立(出資比率40%、持分法適用関連会社) | |
2019年11月 | AIキャラクターが毎日の暮らしを便利にするサービス「ienowa(イエノワ)」と「hitonowa(ヒトノワ)」を 株式会社エナジーゲートウェイから販売開始 | |
2019年12月 | 株式会社日立製作所を引受先として第三者割当増資を実施、アライアンス体制を構築 | |
2020年2月 | ダイキン工業株式会社、株式会社博報堂DYホールディングスを引受先として第三者割当増資を実施、 アライアンス体制を構築 | |
2020年6月 | 関西電力グループの合同会社K4Venturesを引受先として第三者割当増資を実施、アライアンス体制を構築 | |
2021年2月 | 株式会社エナジーゲートウェイと共同開発した蓄電池メーカー向け「蓄電池AI最適制御システム」を販売開始 | |
2021年3月 | 家庭のエネルギーをスタイリッシュに管理するスマートフォンアプリ「econowa(エコノワ)」 (現「enenowa(エネノワ)」)を株式会社エナジーゲートウェイからリリース | |
2021年7月 | 小売電気事業者向け「デマンドレスポンス(DR)支援サービス」のサービス運用開始 | |
2022年1月 | 子会社Informetis Europe Ltd.が、英国にてDaikin Europe N.V.とエネルギーマネジメント(注4)サービスを 提供開始 | |
2022年3月 | 大和ハウス工業株式会社、大和リビング株式会社、株式会社エナジーゲートウェイと共同で、賃貸住宅の 一部入居者を対象とした、デマンドレスポンスによる節電の実証実験を開始 | |
2022年11月 | 2024年4月に開始される容量市場に対応したデマンドレスポンスを実現する新機能開発に向けて、 イーレックス株式会社と協業を開始 | |
2022年12月 | 四国電力株式会社がクラウド型デマンドレスポンス(DR)支援サービス「BridgeLAB DR」を導入、運用開始 | |
2023年6月 | 伊藤忠エネクス株式会社、TIS株式会社、JIA1号投資事業有限責任組合の3社を引受先として第三者割当増資を 実施、伊藤忠エネクス株式会社及びTIS株式会社とアライアンス体制を構築 | |
2023年7月 | ヒューリックスタートアップ1号投資事業有限責任組合から出資を受け、ヒューリック株式会社とアライアンス 体制を構築 | |
2024年5月 | 伊藤忠エネクス株式会社のグループ会社である株式会社エネクスライフサービスとともに、簡易電力見える化 サービスである「テラりんアイ(AI)」の提供を開始 | |
2024年6月 | 中国電力株式会社と共同で高効率ヒートポンプ給湯機を活用した家庭向けDRの実証実験を開始 |
【最新IPOコラム】
公式X(エックス:旧Twitter) おすすめコラム・セミナー情報を通知します
Tweets by funaisokenIPO公式facebookおすすめコラム・セミナー情報を通知します