新規上場(IPO)の
ご相談はこちら(受付時間 平日 9:45 - 17:30)
IPOコラム
株式会社グローベルス TOKYO PRO Market(東京プロマーケット)新規上場申請を公表
株式会社グローベルスのTOKYO PRO Marketへの上場が、2024年5月15日に公表されましたので、概要などをまとめました。
【会社名】 | 株式会社グローベルス | |
【代表取締役社長】 | 藤田賢一 | |
【社員数】 | 48人(単体) | |
【事業内容】 | 分譲マンションを中心とした不動産開発事業と収益物件の運用・管理を中心としたソリューション 事業を、不動産クラウドファンディングも活用して展開する総合不動産企業 | |
【HP】 | https://gro-bels.co.jp/ | |
【上場公表日】 | 2024年5月15日 | |
【上場予定日】 | 2024年6月20日 | |
【上場市場】 | TOKYO PRO Market | |
【業績】 | 2023年3月期(単体) | |
売上高 | 6,039,016千円 | |
経常利益 | 338,011千円 | |
【J-Adviser】 | 宝印刷株式会社 | |
【監査法人】 | 四谷監査法人 |
【特徴】
1996年7月に事業者向金融業者に対する金融業を目的として設立された株式会社マスワークを前身として、Jトラストグループの不動産事業セグメントの中で、分譲マンションを中心とした不動産開発事業と収益物件の運用・管理を中心としたソリューション事業を展開しております。
継続的な新規プロジェクト用地の取得ができていることや、59件のリリースを行っている不動産特定共同事業法に基づくクラウドファンディング事業『大家どっとこむ』のほとんどが満額成立となっていることにより、直前期である2023年3月期の売上高は6,039,016千円(前期比31.7%増)、営業利益は566,088千円(前期比76.7%増)、経常利益は338,011千円(前期比74.3%増)、当期純利益は210,946千円(前期比53.1%増)となりました。
【株主構成】
株主構成としては、親会社であるJトラスト株式会社が99.9%、株式会社エスファイナンスが0.1%となっております。
また、ストックオプション制度は採用しておりません。
【沿革】
1996年7月 | 事業者向金融業者に対する金融業を目的として株式会社イッコー(現 Jトラスト株式会社)を完全親会社とする 株式会社マスワーク(資本金30,000千円、現 当社)を設立 | |
2005年8月 | 貸金業から撤退し、中古住宅販売のソリューション事業を開始 | |
2009年5月 | キーノート株式会社に商号変更 | |
2010年3月 | 株式会社ニードを吸収合併し、戸建て分譲を開始 | |
2013年2月 | Jトラスト株式会社子会社でアミューズメント施設を運営するアドアーズ株式会社の100%子会社となり、 商業施設建築を開始 | |
2020年9月 | 「グローベル」シリーズのマンションの分譲を行っていた株式会社プロスペクト (当時代表取締役会長藤澤信義(現 当社取締役会長)、2021年7月株式会社ミライノベートに商号変更後、 2023年2月Jトラスト株式会社に吸収合併)が簡易株式交換により株式会社KeyHolderから全株式を取得、 親会社がJトラスト株式会社から株式会社プロスペクトに異動 | |
2020年10月 | 商号を株式会社グローベルスに変更 | |
2021年4月 | 株式会社プロスペクトの分譲マンション開発・企画・販売業務を継承し、不動産開発事業を開始 | |
2023年2月 | 株式会社ミライノベートがJトラスト株式会社に吸収合併され、Jトラスト株式会社の完全子会社となる |
【最新IPOコラム】
公式X(エックス:旧Twitter) おすすめコラム・セミナー情報を通知します
Tweets by funaisokenIPO公式facebookおすすめコラム・セミナー情報を通知します