新規上場(IPO)の
ご相談はこちら(受付時間 平日 9:45 - 17:30)
IPOコラム
AnyMind Group(エニーマインドグループ)株式会社 IPO(新規上場)承認
AnyMind Group(エニーマインドグループ)株式会社のグロース市場への上場が、2022年2月22日に承認されましたので、概要などをまとめました。
2022年3月30日にマザーズへ上場予定でしたが、2022年3月11日に上場申請の取下げをしていました。
また、2022年12月15日にグロース市場へ上場予定でしたが、12月12日に上場申請の取り下げをしていました。
【会社名】 | AnyMind Group(エニーマインドグループ)株式会社 | |
【代表取締役社長】 | 十河宏輔 | |
【社員数】 | 1,052人(連結) | |
【事業内容】 | ブランド企業向けマーケティング支援 パブリッシャー及びクリエイター向け収益化支援 D2C支援に関するプラットフォームとサービスの開発・提供 | |
【HP】 | https://anymindgroup.com/ja/ | |
【上場承認日】 | 2023年2月28日 | |
【上場予定日】 | 2023年3月29日 | |
【上場市場】 | グロース市場 | |
【業績】(国際会計基準) | 2021年12月期(連結) | |
売上収益 | 19,252,597千円 | |
営業利益 | △213,644千円 | |
【主幹事証券】 | みずほ証券 | |
【監査法人】 | PwCあらた有限責任監査法人 |
【特徴】
2016年4月に創業されたAdAsia Holdings Limitedを前身として、2019年12月に日本にて子会社として設立されたAnyMindGroup株式会社が親会社になる吸収合併が2020年5月に行われました。連結子会社27社との計28社で構成され、ブランド構築、生産管理、メディア運営、ECサイト構築・運営、マーケティング、物流管理等のソリューションをワンストップで支援するプラットフォームを提供しております。アジア・中東を中心に展開しており、地域別売上収益比率では、日本43%、東南アジア41%、その他地域(インド・中華圏等)16%となっております。
直前期である2021年12月期は、売上収益19,252,597千円(前年同期11,080,345千円)、売上総利益6,272,960千円(前年同期3,860,275千円)、営業利益213,644千円(前年同期524,377千円)、税引前利益538,591千円(前年同期₋1,045,644千円)、当期利益791,158千円(前年同期1,120,606千円)、親会社の所有者に帰属する当期利益809,952千円(前年同期1,151,058千円)となっております。
【株主構成】
株主構成としては、代表取締役CEOである十河宏輔氏が37.22%、取締役である小堤音彦氏が9.54%、株式事務代行機関である株式会社SMBC信託銀行が6.78%、JATF VI(Singapore)Pte.Ltd.が6.64%、JAFCO Asia Technology Fund VII Pte.Ltd.が4.81%となっております。
また、ストックオプション制度を採用しており、計10回の新株予約権を発行しております。
【沿革】
2016年4月 | ケイマン諸島に設立したAdAsia Holdings Limited(現AnyMind Holdings Limited)、 シンガポールに設立したAdAsia Holdings Pte. Ltd.(現AnyMind Group Pte. Ltd.)にて マーケティングプラットフォームの提供を開始 | |
2016年5月 | タイにてAdAsia (Thailand) Company Limited (現AnyMind (Thailand) Company Limited)を設立 | |
2016年10月 | インドネシアにてPT. AdAsia Technology Indonesiaを設立 ベトナムにてAdAsia Vietnam Company Limited (現AnyMind Vietnam Company Limited)及びAdAsia Media Vietnam CompanyLimitedを設立 | |
2017年2月 | カンボジアにてAdAsia (Cambodia) Co.,Ltd.(現AnyMind (Cambodia) Co.,Ltd.)を設立 | |
2017年4月 | 日本にてアドアジアジャパン株式会社(現AnyMind Japan株式会社)を設立 | |
2017年4月 | 中国にてAdAsia Shanghai Company Limitedを設立 | |
2017年5月 | 香港にてAdAsia Hong Kong Limited(現AnyMind Hong Kong Limited)を設立 | |
2017年10月 | 株式会社フォーエムを完全子会社化 | |
2018年1月 | マレーシアにてAnyMind Malaysia SDN BHDを設立 | |
2018年8月 | Acqua Media Limitedを完全子会社化 | |
2018年9月 | AnyMind Philippines Inc.を設立 | |
2019年3月 | Moindy Digital Co., Ltd.を子会社化 | |
2019年12月 | GROVE株式会社を子会社化 AnyMind Group株式会社を設立 | |
2020年2月 | 株式会社LYFTを子会社化 | |
2020年3月 | Maiden Marketing Pte. Ltd.(シンガポール)を完全子会社化 | |
2020年4月 | 子会社としてAnyMind Holdings Limited(英領ケイマン諸島)を設立 | |
2020年5月 | 当社の親会社であったAnyMind Group Limitedが既存株主に対して当社の株式を 割当交付する三角合併を実施したことに伴い、当社が当社グループの最終親会社となる組織再編を実施 | |
2021年1月 | ENGAWA株式会社を完全子会社化 |
【最新IPOコラム】
公式X(エックス:旧Twitter) おすすめコラム・セミナー情報を通知します
Tweets by funaisokenIPO公式facebookおすすめコラム・セミナー情報を通知します